本文へスキップ

登録消除者一覧(平成29年度)

登録番号 氏名 フリガナ 府県 生年月日 年令 級班 消除月日
14670 吉岡 貴紀 ヨシオカ タカノリ 神奈川 1989/05/11 28 A3 3/30
14964 井上 玲美 イノウエ レミ 東京 1987/05/25 30 L1 3/29
12690 山本 佳嗣 ヤマモト ヨシツグ 大阪 1974/01/22 44 A1 3/29
14764 賀川 敏之 カガワ トシユキ 兵庫 1984/11/01 33 A3 3/20
12698 桜井 健 サクライ ケン 徳島 1973/08/30 44 A3 3/15
11508 小森 慎一 コモリ シンイチ 愛知 1965/12/01 52 A3 3/2
15016 濱田 瞳 ハマダ ヒトミ 青森 1990/08/17 27 L1 2/6
14338 豊岡 哲生 トヨオカ テツオ 東京 1986/10/14 31 A3 1/25
10515 高橋 武 タカハシ タケシ 神奈川 1962/10/25 55 A3 1/25
15143 坂本 咲 サカモト サキ 神奈川 1997/03/07 20 L1 1/25
15089 砂賀 優徳 スナガ マサノリ 埼玉 1982/11/26 35 A3 1/22
13262 杉本 達哉 スギモト タツヤ 愛知 1976/01/12 42 A3 1/18
11699 日比野 敏行 ヒビノ トシユキ 岐阜 1967/05/31 50 A3 1/18
13732 川井 泰介 カワイ タイスケ 大阪 1975/09/10 42 A3 1/18
12300 小浦 勇一 コウラ ユウイチ 広島 1969/10/05 48 A3 1/18
13221 白井 孝典 シライ タカノリ 徳島 1976/04/04 41 A3 1/18
11195 島村 健吉 シマムラ ケンキチ 福岡 1965/02/11 52 A3 1/18
12480 南部 祐二 ナンブ ユウジ 福岡 1970/12/31 47 A3 1/18
11612 吉田 晴行 ヨシダ ハルユキ 神奈川 1968/02/07 49 A3 1/15
10204 清水 勝 シミズ マサル 滋賀 1959/12/13 58 A3 1/12
13336 梯 正幸 カケハシ マサユキ 福井 1974/01/23 43 A3 1/12
13758 植木 哲良 ウエキ アキラ 群馬 1979/09/12 38 A3 1/11
11995 小野 和昭 オノ カズアキ 長野 1969/02/11 48 A3 1/11
11606 勝俣 智身 カツマタ トモミ 神奈川 1966/09/30 51 A3 1/11
11895 小長井 亮一 コナガイ リョウイチ 神奈川 1967/06/10 50 A3 1/11
12286 角脇 守 カドワキ マモル 三重 1969/03/20 48 A3 1/11
13198 村治 久敏 ムラジ ヒサトシ 三重 1974/10/19 43 A3 1/11
10685 石村 英之 イシムラ ヒデユキ 香川 1963/12/30 54 A3 1/11
15030 竹井 史香 タケイ フミカ 香川 1994/11/03 23 L1 1/11
13073 古閑 典昭 コガ ノリアキ 熊本 1974/06/08 43 A3 1/11
14785 高村 星八  タカムラ セイヤ 熊本 1986/05/08 31 A3 1/11
15138 遠峯 加奈 トオミネ カナ 群馬 1996/11/19 21 L1 1/9
12172 後閑 信一 ゴカン シンイチ 東京 1970/05/02 47 S1 1/9
13564 廣田 久将 ヒロタ ナガマサ 千葉 1975/06/16 42 A3 1/9
13577 田中 大介 タナカ ダイスケ 三重 1977/04/10 40 A3 1/9
11504 佐野 永吾 サノ エイゴ 静岡 1967/01/21 50 A3 12/28
11789 馬場 久 ババ ヒサシ 東京 1964/11/15 53 A3 12/26
12288 濵野 雅樹 ハマノ マサキ 福井 1970/05/18 47 A3 12/26
11052 中村 俊治 ナカムラ シュンジ 山口 1963/04/30 54 A3 12/26
12565 若林 隆行 ワカバヤシ タカユキ 茨城 1969/04/28 48 A3 12/25
13178 松本 剛 マツモト ツヨシ 埼玉 1976/07/27 41 A3 12/5
12961 浅野 真樹 アサノ マサキ 宮崎 1971/04/23 46 A3 12/4
12475 笠松 義輝 カサマツ ヨシテル 愛媛 1971/01/11 46 A3 11/24
13683 福田 直樹 フクダ ナオキ 埼玉 1980/09/13 37 A3 11/20
14668 相澤 旭 アイザワ アキラ 新潟 1987/06/08 30 A3 11/16
11053 山内 清美 ヤマウチ キヨミ 山口 1960/01/28 57 A3 10/16
13137 岡本 友和 オカモト トモカズ 広島 1975/08/11 42 A3 10/13
13759 平田 真樹 ヒラタ マサキ 群馬 1979/04/10 38 A2 9/26
14756 中地 麻人 ナカヂ アサト 福井 1989/04/17 28 A3 9/19
12207 渡会 宏和 ワタライ ヒロカズ 愛知 1968/04/13 49 A2 9/8
13773 熊谷 豪史 クマガヤ ツヨシ 静岡 1979/06/07 38 A3 9/5
11221 須田 雄一 スダ ユウイチ 栃木 1965/09/29 51 A1 8/31
13973 廣田 一成 ヒロタ カズナリ 熊本 1978/12/04 38 A2 8/31
14626 江口 誉 エグチ タカシ 大分 1985/05/06 32 A3 8/25
13837 朝生 真吾 アソウ シンゴ 群馬 1977/10/18 39 A3 8/3
11434 池田 智明 イケダ トモアキ 福岡 1966/10/24 50 A3 7/24
14039 白水 洵 シラミズ マコト 福岡 1983/06/17 34 A3 7/21
15022 上原 七衣 ウエハラ ナナエ 新潟 1985/06/19 32 L1 7/20
13634 山口 勝也 ヤマグチ カツヤ 神奈川 1978/04/20 39 A3 7/18
12600 伊藤 泰一 イトウ タイイチ 京都 1970/03/23 47 A3 7/18
14915 越田 恵美子 コシタ エミコ 石川 1975/02/26 42 L1 7/14
11048 市川 昌二 イチカワ ショウジ 広島 1963/07/23 53 A3 7/14
13819 浦部 潤 ウラベ ジュン 熊本 1979/05/13 38 A3 7/14
12713 染野 浩利 ソメノ ヒロトシ 茨城 1972/08/08 44 A3 7/13
13870 鈴木 隆広 スズキ タカヒロ 石川 1979/03/28 38 A3 7/13
13733 小林 祥晃 コバヤシ ヨシアキ 大阪 1979/04/23 38 A3 7/13
11714 中川 武志 ナカガワ タケシ 奈良 1966/07/22 50 A3 7/13
13496 中井 健二 ナカイ ケンジ 岡山 1974/06/03 43 A3 7/13
10801 佐野 勝 サノ マサル 徳島 1963/04/20 54 A3 7/13
14488 塩浦 達郎 シオウラ タツロウ 徳島 1988/09/08 28 A3 7/13
14131 平間 一洋 ヒラマ カズヒロ 宮城 1983/04/30 34 A3 7/10
13089 中島 真人 ナカジマ マコト 福島 1974/01/27 43 A3 7/10
11290 櫓 智則 ヤグラ トモノリ 大阪 1965/11/30 51 A3 7/10
13343 前村 寿伸 マエムラ ヒサノブ 奈良 1974/11/12 42 A3 7/10
10284 丸 信五 マル シンゴ 埼玉 1961/07/13 55 A3 7/6
14150 関根 大悟 セキネ ダイゴ 埼玉 1983/07/01 34 A3 7/6
14293 小笹 慎太朗 オザサ シンタロウ 東京 1983/11/27 33 A3 7/6
13689 飯塚 朗 イイヅカ アキラ 長野 1976/04/07 41 A3 7/6
11849 武智 眞 タケチ マコト 愛媛 1966/01/20 51 A3 7/6
12673 原田 剛康 ハラダ タケヤス 愛知 1970/07/23 46 A3 7/3
13502 鏡 哲也 カガミ テツヤ 徳島 1977/11/07 39 A3 6/27
12873 鈴木 理仁 スズキ ヨシヒト 千葉 1974/04/25 43 A3 6/19
12720 鱒渕 佳克 マスブチ ヨシカツ 栃木 1971/04/30 46 A2 6/8
14541 笹川 嘉幸 ササカワ ヨシユキ 滋賀 1985/07/01 31 A3 6/2
14271 寺田 信彦 テラダ ノブヒコ 大分 1986/02/13 31 A3 5/11
14436 上田 栄蔵 ウエダ エイゾウ 福島 1978/06/14 38 A3 5/9
12120 浜上 一幸 ハマガミ カズユキ 兵庫 1969/11/17 47 A3 5/9
14836 安福 洋徳 ヤスフク ヒロノリ 奈良 1987/05/09 30 A3 5/9
12306 松本 健一 マツモト ケンイチ 香川 1969/10/23 47 A3 4/27
14912 髙松 美代子 タカマツ ミヨコ 神奈川 1962/05/09 54 A2 4/13
11363 佐々木 龍也 ササキ タツヤ 神奈川 1965/06/04 51 A1 4/10
13279 毛利 昇平 モウリ ショウヘイ 京都 1974/04/17 42 A3 4/10

PAGE TOP