本文へスキップ

登録消除者一覧(平成15年度)

登録番号 氏名 フリガナ 府県 生年月日 年令 級班 消除月日
7926 神保 久一 ジンボ キュウイチ 茨城 1948/3/14 56 A3 3/30
9124 高山 広美 タカヤマ ヒロミ 栃木 1954/9/9 49 A3 3/30
9498 明珍 周男 ミョウチン チカオ 福島 1955/1/4 49 A3 3/30
11962 豊田 和史 トヨダ カズフミ 大阪 1967/10/26 36 A3 3/30
7816 阿部 道 アベ トオル 宮城 1948/1/19 56 A3 3/26
10180 阿部 重夫 アベ シゲオ 東京 1959/9/27 44 A3 3/26
11282 高木 貴弘 タカギ タカヒロ 滋賀 1963/4/13 40 A3 3/25
9298 伊藤 和徳 イトウ カズノリ 岐阜 1954/03/19 50 A3 3/23
10466 渡邉 利明 ワタナベ トシアキ 広島 1962/06/06 41 A3 3/23
13424 山下 竜児 ヤマシタ リュウジ 愛知 1976/03/05 27 A2 2/20
10681 河名 尚法 コウナ タカノリ 広島 1962/09/06 41 A1 2/23
11006 東出 剛 ヒガシデ タケシ 千葉 1964/09/25 39 S1 2/23
9249 佐藤 重義 サトウ シゲヨシ 宮城 1954/01/31 50 A3 2/16
9496 布田 英明 フダ ヒデアキ 宮城 1954/09/08 49 A3 2/16
12376 閑谷 健 カンタニ ケン 兵庫 1969/03/24 34 A3 2/16
8480 山下 文男 ヤマシタ フミオ 和歌山 1952/11/03 51 A3 1/29
7821 阿部 利美 アベ トシミ 宮城 1947/05/07 56 A3 1/27
7945 荒井 正弘 アライ マサヒロ 北海道 1947/09/21 56 A3 1/26
8056 佐藤 茂 サトウ シゲル 東京 1950/02/17 53 A3 1/26
9065 竹内 広光 タケウチ ヒロミツ 北海道 1956/11/12 47 A3 1/26
10038 蛯子 正博 エビコ マサヒロ 北海道 1961/01/03 43 A3 1/26
12169 今井 敬二郎 イマイ ケイジロウ 群馬 1970/01/13 34 A3 1/26
12325 井上 善雄 イノウエ ヨシオ 佐賀 1968/08/05 35 A3 1/26
12578 土方 利泰 ヒジカタ トシヤス 東京 1972/08/13 31 A3 1/26
10841 藤村 隆久 フジムラ タカヒサ 岩手 1965/01/02 39 A3 1/23
11100 川田 浩史 カワダ ヒロシ 栃木 1963/08/28 40 A3 1/22
11692 牧田 晃喜 マキタ コウキ 静岡 1968/03/13 35 A3 1/22
8289 伊豆田 忠 イズタ タダシ 岡山 1950/06/15 53 A3 1/20
8459 天野 康博 アマノ ヤスヒロ 新潟 1952/04/13 51 A3 1/20
9423 河合 浩三 カワイ コウゾウ 愛知 1957/12/04 46 A3 1/20
9602 成松 三十司 ナリマツ サトシ 佐賀 1958/05/22 45 A3 1/20
10136 靏久 浩二 ツルヒサ コウジ 福岡 1960/04/05 43 A3 1/20
10333 向井 賢一 ムカイ ケンイチ 大阪 1961/08/16 42 A3 1/20
10347 崎本 秀幸 サキモト ヒデユキ 広島 1958/03/05 45 A3 1/20
11675 田尻 正弘 タジリ マサヒロ 群馬 1965/11/04 38 A3 1/20
11811 水口 広行 ミズグチ ヒロユキ 愛知 1969/02/01 34 A3 1/20
11816 山本 康雄 ヤマモト ヤスオ 富山 1969/01/23 34 A3 1/20
12268 助川 富雄 スケガワ トミオ 埼玉 1970/07/15 33 A3 1/20
8584 大田 恒美 オオタ ツネミ 山口 1950/04/01 53 A3 1/16
8997 久保 芳久 クボ ヨシヒサ 東京 1951/03/21 52 A3 1/16
9195 野口 萬雄 ノグチ カズオ 千葉 1952/01/18 51 A3 1/16
9483 斎藤 義憲 サイトウ ヨシノリ 熊本 1955/09/07 48 A3 1/16
9670 小林 勝二 コバヤシ カツジ 三重 1959/05/28 44 A3 1/16
10015 木村 道明 キムラ ミチアキ 山口 1958/05/12 45 A3 1/16
10085 小守 徹 コモリ トオル 千葉 1960/07/15 43 A3 1/16
10138 林 一郎 ハヤシ イチロウ 福岡 1960/12/05 43 A3 1/16
10723 松浦 幸男 マツウラ ユキオ 茨城 1963/07/24 40 A3 1/16
10862 上野 慎一郎 ウエノ シンイチロウ 東京 1962/12/29 41 A3 1/16
11249 大木 精二 オオキ セイジ 千葉 1960/12/09 43 A3 1/16
9623 生井 徹 ナマイ トオル 茨城 1956/09/02 47 A3 1/15
10732 塚越 正人 ツカゴシ マサト 群馬 1963/12/20 40 A3 1/15
11865 片野 和弘 カタノ カズヒロ 茨城 1963/12/06 40 A3 1/15
12394 黒田 健二 クロダ ケンジ 佐賀 1971/08/21 32 A3 1/15
8378 西村 良一 ニシムラ リョウイチ 愛知 1949/04/04 54 A3 1/13
8873 原田 和重 ハラダ カズシゲ 三重 1950/08/18 53 A3 1/13
9129 倉橋 淳 クラハシ ジュン 神奈川 1957/01/21 46 A3 1/13
9269 長島 富之 ナガシマ トミユキ 埼玉 1954/09/29 49 A3 1/13
10475 石橋 德也 イシバシ ナルヤ 熊本 1962/02/21 41 A3 1/13
9251 荒木 光利 アラキ ミツトシ 福島 1957/06/18 46 A3 1/13
9804 下川 信也 シモカワ シンヤ 徳島 1957/08/10 46 A3 1/13
10022 中角 克己 ナカスミ カツミ 福岡 1959/10/02 44 A3 1/13
11096 矢内 伸治 ヤナイ シンジ 福島 1964/08/24 39 A3 1/13
9277 丹沢 良夫 タンザワ ヨシオ 山梨 1958/01/22 45 A3 1/8
10928 大池 勇人 オオイケ ハヤト 高知 1961/10/23 42 A3 1/8
8517 柿原 茂年 カキハラ シゲトシ 長崎 1950/10/24 53 A3 1/8
9522 竹中 俊次 タケナカ シュンジ 京都 1954/01/14 49 A3 1/8
10536 住田 啓市 スミダ ケイイチ 愛知 1959/10/13 44 A3 1/8
11536 山本 秀勢 ヤマモト ヒデナリ 徳島 1966/04/19 37 A3 1/8
9477 田代 良司 タシロ リョウジ 佐賀 1958/07/18 45 A3 1/6
11568 塚本 秀伸 ツカモト ヒデノブ 茨城 1965/12/29 38 A3 1/6
11951 行徳 克房 ギョウトク カツフサ 福岡 1967/04/07 36 A3 1/6
12324 碇 稔広 イカリ トシヒロ 佐賀 1971/02/14 32 A3 1/6
13051 佐藤 久剛 サトウ ヒサタカ 福井 1973/04/27 30 A2 12/25
11507 古橋 稔幸 フルハシ トシユキ 静岡 1967/03/11 36 A3 12/22
12049 吉田 忠行 ヨシダ タダユキ 福岡 1968/11/11 35 A2 12/18
9642 中野渡 博美 ナカノワタリ ヒロミ 東京 1954/07/03 49 A3 12/18
11034 山崎 太 ヤマザキ フトシ 沖縄 1964/11/16 39 A2 11/27
10583 三嶋 忠司 ミシマ タダシ 熊本 1958/10/17 45 A2 11/18
10695 大久保 勝広 オオクボ カツヒロ 佐賀 1964/03/09 39 A2 11/13
9275 岡部 誠久 オカベ トモヒサ 東京 1954/02/17 49 A3 11/6
11213 和田 晃史査 ワダ アキヒサ 宮城 1964/11/13 38 A3 10/10
11898 東出 誠 トウデ マコト 神奈川 1969/02/11 34 A3 10/6
9102 矢崎 進 ヤザキ ススム 東京 1953/05/08 50 A3 10/2
8782 山田 博慶 ヤマダ ヒロヤス 東京 1953/01/10 50 A3 9/30
11344 鈴木 隆 スズキ タカシ 栃木 1965/07/18 38 A3 9/29
11892 川崎 雄一 カワサキ ユウイチ 神奈川 1967/08/27 36 A2 9/29
8263 盛田 広美 モリタ ヒロミ 宮城 1948/01/08 55 A3 9/25
8566 高橋 健二 タカハシ ケンジ 愛知 1952/07/13 51 S2 9/11
10871 藤代 長武 フジシロ オサム 千葉 1964/10/08 38 A3 9/11
9716 山田 卓司 ヤマダ タクジ 青森 1958/02/03 45 A3 8/19
8808 鷲田 善一 ワシダ ゼンイチ 福井 1955/01/01 48 A1 8/14
9767 菅谷 幸泰 スガヤ ユキヤス 千葉 1960/02/01 43 A2 8/1
10003 齊藤 哲也 サイトウ テツヤ 兵庫 1959/04/11 44 A3 7/31
10829 家入 正三 イエイリ ショウゾウ 熊本 1960/01/06 43 A2 7/31
12276 石井 忠義 イシイ タダヨシ 茨城 1970/04/25 33 A3 7/31
10157 平田 義光 ヒラタ ヨシミツ 北海道 1959/01/23 44 A3 7/29
8162 小門 道夫 コカド ミチオ 神奈川 1946/09/13 56 A3 7/25
9910 都築 卓 ツヅキ タカシ 徳島 1957/05/09 46 A3 7/25
11258 早坂 正一 ハヤサカ ショウイチ 神奈川 1963/11/12 39 A3 7/25
10665 藤並 克則 フジナミ カツノリ 大阪 1962/07/29 40 A3 7/24
10668 吉永 茂幸 ヨシナガ シゲユキ 大阪 1960/06/15 43 A3 7/24
11738 松本 栄造 マツモト エイゾウ 愛媛 1967/05/11 36 A3 7/24
8830 山本 和正 ヤマモト カズマサ 岩手 1953/03/08 50 A3 7/22
10054 小玉 和明 コダマ カズアキ 栃木 1960/04/03 43 A3 7/22
11964 吉田 直哉 ヨシダ ナオヤ 青森 1965/07/31 37 A3 7/22
12177 入倉 謙二 イリクラ ケンジ 東京 1969/08/26 33 A3 7/22
8136 土田 三裕 ツチダ ミツヒロ 宮城 1949/02/16 54 A3 7/17
8222 斉藤 英男 サイトウ ヒデオ 宮城 1950/02/08 53 A3 7/17
8231 山崎 保男 ヤマザキ ヤスオ 茨城 1946/05/22 57 A3 7/17
9568 坂口 正信 サカグチ マサノブ 大阪 1958/10/05 44 A3 7/17
10824 松尾 徳良 マツオ ノリヨシ 長崎 1962/02/01 41 A3 7/17
11187 吉田 勝美 ヨシダ カツミ 香川 1964/06/28 39 A3 7/17
8147 今井 睦男 イマイ ムツオ 東京 1949/08/01 53 A3 7/15
8721 佐藤 敏夫 サトウ トシオ 神奈川 1949/04/06 54 A3 7/15
9073 佐藤 泰彦 サトウ ヤスヒコ 宮城 1956/10/24 46 A3 7/15
9201 大嶋 久満 オオシマ ヒサミツ 神奈川 1953/07/17 49 A3 7/15
9263 鈴木 博幸 スズキ ヒロユキ 群馬 1957/07/25 45 A3 7/15
9349 只野 輝美 タダノ テルミ 宮城 1954/04/15 49 A3 7/15
9776 西村 司 ニシムラ ツカサ 北海道 1956/02/26 47 A3 7/15
10153 川邉 章 カワベ アキラ 北海道 1961/11/29 41 A3 7/15
11054 川股 信二 カワマタ シンジ 香川 1963/05/08 40 A3 7/15
11660 河野 敏幸 コウノ トシユキ 大分 1966/11/11 36 A3 7/15
12212 見戸 良行 ミト ヨシユキ 岐阜 1970/03/24 33 A3 7/15
9094 柏葉 忠勝 カシワバ タダカツ 岩手 1954/11/17 48 A3 7/14
9144 島本 元視 シマモト モトミ 福井 1953/02/20 50 A3 7/14
11345 髙柴 等 タカシバ ヒトシ 岩手 1962/09/11 40 A3 7/14
8494 平田 清志 ヒラタ キヨシ 山口 1953/01/26 50 A3 7/10
9074 小畑 正衛 オバタ マサエ 福島 1955/08/10 47 A3 7/10
9213 得津 滋 トクツ シゲル 和歌山 1953/08/09 49 A3 7/10
10379 菊地 里司 キクチ サトシ 福島 1962/10/22 40 A3 7/10
10644 荒川 清隆 アラカワ キヨタカ 愛知 1961/07/17 41 A3 7/10
11509 稲守 光義 イナモリ ミツヨシ 岐阜 1964/09/23 38 A3 7/10
11864 早瀬 誠 ハヤセ マコト 福島 1967/11/23 35 A3 7/10
12024 谷口 裕一 タニグチ ヒロカズ 和歌山 1967/05/30 36 A3 7/10
9305 佐藤 通也 サトウ ミチヤ 富山 1955/05/27 48 A3 7/8
10902 石田 勝己 イシダ カツミ 富山 1965/02/23 38 A3 7/8
11270 田中 勝 タナカ マサル 愛知 1965/04/05 38 A3 7/8
11104 赤石 進 アカイシ ススム 群馬 1961/05/10 42 A3 7/8
11015 勝見 登 カツミ ノボル 静岡 1964/08/11 38 A3 7/8
9229 下田 一徳 シモタ カズノリ 福岡 1957/01/25 46 A3 7/8
10024 松本 安彦 マツモト ヤスヒコ 福岡 1959/07/10 43 A3 7/8
8909 澤田 知久 サワダ トモヒサ 群馬 1953/01/15 50 A2 7/4
10645 大谷 洋二 オオタニ ヨウジ 愛知 1961/02/27 42 A3 7/4
11720 曽我部 雅人 ソガベ マサト 岡山 1967/05/24 36 A3 7/4
8966 松田 隆文 マツダ タカフミ 大分 1951/12/18 51 A3 7/3
10023 篠村 英一 シノムラ エイイチ 福岡 1960/08/06 42 A3 7/3
10564 池内 一志 イケウチ カズシ 徳島 1962/08/08 40 A3 7/3
11984 高橋 勝幸 タカハシ カツユキ 群馬 1967/09/30 35 A3 7/3
9473 宇津見 計介 ウツミ ケイスケ 福岡 1958/01/11 45 A3 6/26
9925 鬼塚 政典 オニツカ マサノリ 熊本 1955/12/20 47 A3 6/23
8644 岩﨑 龍己 イワサキ タツミ 愛知 1953/05/14 50 A3 6/6
10857 栁澤 浩一 ヤナギサワ コウイチ 群馬 1964/04/26 39 A2 6/6
8719 頼朝 隆 ヨリトモ タカシ 神奈川 1954/11/17 48 A3 6/6
12857 齋藤 徹 サイトウ トオル 宮崎 1975/03/24 28 A3 5/22
11627 堀端 義治 ホリバタ ヨシハル 石川 1963/03/27 40 A3 5/13
130057 ボス テオ ボス オランダ 1983/08/22 19 S 5/12
130056 ウォルフ レネ ウォルフ ドイツ 1978/04/04 25 S 5/12
130055 マクリーン クレイグ
マクリーン
イギリス 1971/07/31 31 S 5/12
130054 ビラヌエバ ホセアントニオ
ビラヌエバ
スペイン 1979/02/03 24 S 5/12
130053 ダイカ ジョビー ダイカ オースト
ラリア
1981/12/11 21 S 5/12
130044 キクシス アイナルス
キクシス
ラトビア 1972/02/10 31 S 5/12
130034 ガネ ローラン ガネ フランス 1973/03/07 30 S 5/12
130030 フィードラー イエンス
フィードラー
ドイツ 1970/02/15 33 S 5/12
13552 神田 大介 カンダ ダイスケ 埼玉 1978/06/29 24 A1 5/2
7596 伊藤 繁 イトウ シゲル 神奈川 1947/08/12 55 A3 4/28
7956 戸邉 純一 トベ ジュンイチ 茨城 1948/01/01 55 A3 4/11
9617 藪田 和夫 ヤブタ カズオ 茨城 1956/11/28 46 A3 4/11
9894 溝口 隆司 ミゾグチ リュウジ 兵庫 1958/08/20 44 A3 4/11
12447 小川 雅也 オガワ マサヤ 岐阜 1969/05/22 33 A2 4/10
10651 中村 仁志 ナカムラ ヒトシ 富山 1963/06/10 39 A3 4/8
12246 古賀 裕司 コガ ユウジ 福岡 1970/08/12 32 A2 4/4
10779 松本 良之 マツモト ヨシユキ 奈良 1963/10/18 39 A2 4/3

PAGE TOP