本文へスキップ

登録消除者一覧(平成20年度)

登録番号 氏名 フリガナ 府県 生年月日 年令 級班 消除月日
10923 橋田 良彦 ハシダ ヨシヒコ 香川 1964/12/19 44 A3 3/31
9728 大泉 昌彦 オオイズミ マサヒコ 山形 1959/03/20 50 A3 3/31
11248 木村 昌之 キムラ マサユキ 愛知 1964/09/04 44 A3 3/31
10025 山本 稔 ヤマモト ミノル 福岡 1956/09/23 52 A3 3/31
10713 穴井 泰寛 アナイ ヤスヒロ 大分 1958/09/12 50 A3 3/31
9641 本村 昇盛 モトムラ ショウセイ 沖縄 1953/12/03 55 A3 3/31
8773 深井 美照 フカイ ヨシテル 栃木 1953/07/29 55 A3 3/31
9624 神山 功 カミヤマ イサオ 栃木 1957/06/11 51 A3 3/31
10726 髙野 創 タカノ ハジメ 栃木 1962/06/10 46 A3 3/31
12090 宮野 勉 ミヤノ ツトム 千葉 1969/08/14 39 A3 3/31
10432 山梨 省造 ヤマナシ ショウゾウ 神奈川 1963/03/01 46 A3 3/31
9020 萩原 昭夫 ハギワラ アキオ 静岡 1955/04/20 53 A3 3/31
9782 鈴木 修 スズキ オサム 静岡 1954/09/18 54 A3 3/31
9988 長谷川 輝夫 ハセガワ テルオ 静岡 1956/03/24 53 A3 3/31
9594 嶋田 誠 シマダ マコト 福岡 1959/03/05 50 A2 3/31
9710 矢野 昭司 ヤノ ショウジ 福岡 1956/07/14 52 A3 3/31
10298 中村 光男 ナカムラ ミツオ 千葉 1958/03/26 51 A3 3/30
10813 下坂 茂 シモサカ シゲル 福岡 1963/08/31 45 A3 3/30
10814 楢原 剛 ナラハラ ツヨシ 福岡 1961/12/05 47 A3 3/30
10939 松田 尚幸 マツダ タカユキ 福岡 1963/07/07 45 A3 3/30
11740 佐藤 愼二 サトウ シンジ 福岡 1967/08/05 41 A3 3/30
9490 大森 芳明 オオモリ ヨシアキ 北海道 1959/03/24 50 A3 3/27
9375 飯野 隆一 イイノ タカイチ 群馬 1955/10/01 53 A3 3/27
9991 國谷 成彦 クヤ ナリヒコ 愛知 1955/09/28 53 A3 3/27
9244 武田 清彦 タケダ キヨヒコ 山形 1958/01/20 51 A2 3/26
11986 春山 義一 ハルヤマ ヨシカズ 群馬 1969/02/08 40 A3 3/26
12749 川原 義哲 カワハラ ヨシアキ 大阪 1972/06/06 36 A2 3/26
10474 後藤 玄二 ゴトウ ケンジ 大分 1962/03/17 47 A3 3/26
12270 酒井 誠 サカイ マコト 埼玉 1969/04/19 39 A3 3/26
10248 塚原 幸治 ツカハラ コウジ 熊本 1961/03/24 48 A3 3/26
12551 小島 剛 コジマ ゴウ 熊本 1971/12/10 37 A3 3/26
9427 安達 宜久 アダチ ノリヒサ 岐阜 1957/05/01 51 A3 3/23
10277 千金楽 満 チギラ ミツル 群馬 1960/07/10 48 A3 3/23
13096 藤沢 瑞男 フジサワ ミズオ 群馬 1975/09/02 33 A3 3/23
9826 佐々木 勝利 ササキ カツトシ 埼玉 1955/01/23 54 A3 3/23
11835 藤原 剛 フジワラ ツヨシ 岡山 1967/12/23 41 A3 3/23
9722 佐藤 光一 サトウ コウイチ 岩手 1958/05/17 50 A3 3/23
11210 大嶋 教文 オオシマ タカヨシ 青森 1962/05/12 46 A3 3/23
11857 山村 雅彦 ヤマムラ マサヒコ 福岡 1968/04/04 40 A1 3/23
9172 高橋 喜弘 タカハシ ヨシヒロ 北海道 1954/04/09 54 A3 3/13
10047 大越 浩司 オオコシ コウシ 茨城 1960/04/13 48 A2 3/12
8668 山田 文俊 ヤマダ フミトシ 大分 1953/06/15 55 A3 3/10
11723 藤原 克成 フジワラ カツナリ 岡山 1966/03/17 42 A2 3/6
9857 一村 好則 イチムラ ヨシノリ 東京 1957/02/08 52 A2 3/6
10276 鈴木 一正 スズキ カズマサ 群馬 1960/09/06 48 A3 3/6
11704 飯田 太文 イイダ タモン 石川 1965/11/25 43 A2 3/6
10584 宮路 善嗣 ミヤジ ヨシツグ 熊本 1962/08/21 46 A3 3/6
11687 東島 慈尚 ヒガシジマ ヤスヒサ 神奈川 1964/12/04 44 A3 3/5
8681 櫻本 勝治 サクラモト カツジ 栃木 1953/12/13 55 A3 3/5
9771 鈴木 良弘 スズキ ヨシヒロ 福島 1955/04/01 53 A2 2/24
10570 森山 庄司 モリヤマ ショウジ 福岡 1960/12/07 48 A3 2/24
11269 神野 和仁 ジンノ カズヒト 愛知 1965/08/17 43 A3 2/20
11020 西川 倫生 ニシカワ ミチオ 静岡 1964/11/29 44 A1 2/18
9321 長谷 忠 ハセ タダシ 岡山 1956/09/17 52 A3 2/16
12356 小林 浩 コバヤシ ヒロシ 山梨 1970/07/24 38 A3 2/4
11064 權藤 憲治 ゴンドウ ケンジ 福岡 1962/05/02 46 A3 1/30
12314 田所 剛 タドコロ ツヨシ 愛媛 1970/07/09 38 A3 1/30
11702 末良 昇司 スエヨシ ショウジ 三重 1967/09/22 41 A3 1/26
11062 吉本 猛 ヨシモト タケシ 高知 1962/08/07 46 A3 1/26
12775 草野 信一 クサノ シンイチ 熊本 1971/06/13 37 A3 1/26
12950 手島 慶介 テジマ ケイスケ 群馬 1975/02/14 33 SS 1/26
11168 曽根 康郎 ソネ ヤスオ 京都 1964/01/17 45 A3 1/23
10336 亀川 昌宏 カメカワ マサヒロ 兵庫 1961/02/11 47 A3 1/23
12084 望月 明 モチヅキ アキラ 山梨 1968/08/10 40 A3 1/22
12011 加藤 晴久 カトウ ハルヒサ 愛知 1965/08/31 43 A3 1/20
8413 高比良 覚 タカヒラ サトル 福岡 1950/10/30 58 A3 1/20
10079 廣田 邦靖 ヒロタ クニヤス 東京 1960/10/27 48 A3 1/19
9123 木田 晴夫 キダ ハルオ 福島 1952/06/12 56 A3 1/16
9610 進藤 久憲 シンドウ ヒサノリ 青森 1959/03/05 49 A3 1/15
9742 坂本 久典 サカモト ヒサノリ 栃木 1960/02/13 48 A3 1/15
10271 内山 義雄 ウチヤマ ヨシオ 栃木 1959/11/28 49 A3 1/15
8337 桜井 久昭 サクライ ヒサテル 東京 1951/09/02 57 A3 1/15
9391 守谷 三津雄 モリヤ ミツオ 東京 1955/06/21 53 A3 1/15
9764 中川 聡志 ナカガワ サトシ 新潟 1959/09/21 49 A3 1/15
10294 伊藤 健司 イトウ ケンジ 千葉 1959/03/28 49 A3 1/15
9560 西江 仁男 ニシエ キミオ 福井 1958/08/31 50 A3 1/15
9219 永田 敏夫 ナガタ トシオ 山口 1957/01/02 52 A3 1/15
10467 藤田 卓也 フジタ タクヤ 山口 1962/03/24 46 A3 1/15
10147 三好 林太郎 ミヨシ リンタロウ 大分 1961/03/05 47 A3 1/15
9725 佐野 弘幸 サノ ヒロユキ 宮城 1959/08/20 49 A3 1/15
10843 太田 政克 オオタ マサカツ 宮城 1961/11/16 47 A3 1/15
11706 高佐 正嘉 タカサ マサヨシ 京都 1967/12/20 41 A3 1/15
12929 矢田 耕次 ヤダ コウジ 京都 1972/05/01 36 A3 1/15
10792 辻口 建治 ツジグチ ケンジ 岡山 1963/07/10 45 A3 1/15
12916 大光 伸也 オオミツ シンヤ 福岡 1973/04/02 35 A3 1/15
11441 松尾 常人 マツオ ツネト 長崎 1966/08/28 42 A3 1/15
8724 杉浦 大志 スギウラ ダイシ 静岡 1952/08/28 56 A3 1/13
9022 萩原 清隆 ハギワラ キヨタカ 静岡 1952/10/22 56 A3 1/13
10424 栗田 哲也 クリタ テツヤ 静岡 1962/08/06 46 A3 1/13
10640 森野 哲 モリノ サトル 静岡 1964/02/09 44 A3 1/13
12588 岩間 正晃 イワマ マサアキ 静岡 1971/05/17 37 A3 1/13
11948 橋村 暁正 ハシムラ アキマサ 高知 1967/08/01 41 A3 1/13
9190 山口 健治 ヤマグチ ケンジ 東京 1957/01/21 51 A1 1/13
10733 米田 豊 ヨネダ ユタカ 群馬 1963/01/05 46 A3 1/9
10982 髙野 光彰 タカノ ミツアキ 群馬 1963/08/04 45 A3 1/9
9956 片折 雷太 カタオリ ライタ 埼玉 1960/04/03 48 A3 1/9
10910 日向 義治 ヒウガ ヨシハル 大阪 1964/09/18 44 A2 1/9
10219 峰重 幸二 ミネシゲ コウジ 岡山 1960/08/08 48 A3 1/9
9367 青木 勇 アオキ イサミ 群馬 1953/04/20 55 A3 1/8
8846 塩川 三男 シオカワ ミツオ 埼玉 1954/03/27 54 A3 1/8
9638 上原 友次 ウエハラ ユウジ 埼玉 1958/04/22 50 A3 1/8
11235 戸嶋 禎弘 トジマ ヨシヒロ 埼玉 1965/02/17 43 A3 1/8
10866 桐生 孝二 キリュウ コウジ 千葉 1964/08/22 44 A3 1/8
9407 能代谷 譲 ノシロヤ ユズル 神奈川 1957/04/22 51 A3 1/8
9786 柳原 利弘 ヤナギハラ トシヒロ 福井 1959/11/02 49 A3 1/8
9358 増子 政明 マシコ マサアキ 茨城 1958/01/04 51 A2 1/6
12651 竹内 忠 タケウチ タダシ 新潟 1972/05/19 36 A3 1/6
10306 米川 真 ヨネカワ マコト 神奈川 1959/06/24 49 A3 1/6
10748 遠藤 典克 エンドウ ノリカツ 神奈川 1959/11/21 49 A3 1/6
11037 大井 健司 オオイ ケンジ 奈良 1963/02/21 45 A2 1/5
13100 彼末 紀之 カノスエ ノリユキ 埼玉 1972/07/26 36 A3 1/5
12729 須貝 政広 スガイ マサヒロ 千葉 1969/03/02 39 A1 12/26
9962 小川 隆 オガワ タカシ 新潟 1959/08/16 49 A3 12/25
9675 浦川 勝己 ウラカワ カツミ 大阪 1959/03/01 49 A3 12/25
11289 真伏 功 マブシ イサオ 沖縄 1964/04/27 44 A3 12/25
8943 佐野 裕志 サノ ヒロシ 兵庫 1955/05/17 53 A3 12/18
10433 渡辺 孝 ワタナベ タカシ 静岡 1962/07/17 46 A3 12/18
10202 北村 嘉之 キタムラ ヨシユキ 岐阜 1961/07/28 47 A3 12/11
11252 菅原 裕志 スガワラ ユウシ 千葉 1965/10/06 43 A3 11/25
8226 小松 光治 コマツ コウジ 宮城 1950/04/12 58 A3 11/13
12654 赤池 友彦 アカイケ トモヒコ 神奈川 1968/11/17 39 A3 11/6
11324 中西 龍太郎 ナカニシ
リュウタロウ
沖縄 1964/12/01 43 A3 10/30
9824 堂田 将治 ドウダ ショウジ 北海道 1958/12/03 49 A1 10/27
9669 酒井 辰也 サカイ タツヤ 三重 1960/01/02 48 A3 10/14
8885 片山 徹 カタヤマ トオル 福岡 1951/09/20 57 A3 10/6
13835 内田 慶 ウチダ ケイ 栃木 1981/02/11 27 S1 9/12
10396 川上 納里 カワカミ ノウサト 鹿児島 1961/03/01 47 A2 9/9
8435 清水 孝志 シミズ タカシ 茨城 1952/06/30 56 A2 9/2
9855 楠ノ瀬 茂樹 クスノセ シゲキ 東京 1958/12/07 49 A2 9/2
10032 西 浩吉 ニシ コウキチ 熊本 1955/04/08 53 A3 9/2
10623 菅沼 清二 スガヌマ セイジ 東京 1961/07/21 47 A3 8/12
12131 小笠原 栄二 オガサワラ エイジ  広島 1968/01/02 40 A3 8/12
12613 藤井 博之 フジイ ヒロユキ 広島 1970/04/12 38 A2 7/31
8832 大泉 孝彦 オオイズミ タカヒコ 山形 1954/07/19 54 A3 7/24
13633 多以良 泉己 タイラ ミズキ 神奈川 1974/03/16 34 A3 7/24
13700 安孫子 裕 アビコ ユウ 神奈川 1979/10/05 28 A3 7/24
11068 中宗 政弘 ナカムネ マサヒロ 福岡 1964/04/03 44 A3 7/24
9055 鶴田 関夫 ツルタ セキオ 長崎 1957/05/03 51 A3 7/24
7912 瀬口 孝一郎 セグチ コウイチロウ 熊本 1950/03/15 58 A3 7/24
11979 青木 秀樹 アオキ ヒデキ 群馬 1969/04/13 39 A3 7/24
10082 土橋 智浩 ドバシ トモヒロ 山梨 1961/03/19 47 A3 7/24
10686 真鍋 浩二 マナベ コウジ 香川 1962/07/20 46 A2 7/24
9613 東海林 清勇 ショウジ セイユウ 秋田 1959/01/20 49 A3 7/17
10104 榊原 千顕 サカキバラ チアキ 愛知 1960/09/06 47 A3 7/17
13386 高橋 亘 タカハシ ワタル 秋田 1976/04/04 32 A3 7/15
9070 板橋 正勝 イタバシ マサカツ 宮城 1956/11/26 51 A3 7/15
13643 増田 吉史 マスダ ヨシフミ 和歌山 1979/11/27 28 A3 7/15
9274 嶋﨑 努 シマザキ ツトム 東京 1956/12/22 51 A3 7/14
10288 佐々木 勇之助 ササキ ユウノスケ 東京 1961/06/22 47 A3 7/14
10746 澤栗 庸介 サワグリ ヨウスケ 東京 1961/07/02 47 A3 7/14
9257 木幡 美紀夫 コワタ ミキオ 千葉 1957/04/16 51 A3 7/14
9922 西村 康信 ニシムラ ヤスノブ 熊本 1958/06/14 50 A3 7/14
11552 上村 勇二 ウエムラ ユウジ 熊本 1967/02/15 41 A3 7/14
11590 千島 茂 チシマ シゲル 福島 1966/08/16 41 A3 7/11
9376 恩田 康司 オンダ コウジ 群馬 1957/08/20 50 A3 7/11
10283 畑山 浩 ハタヤマ ヒロシ 埼玉 1960/11/26 47 A3 7/11
11893 木内 隆哉 キウチ タカヤ 神奈川 1968/07/02 40 A1 7/11
13325 川口 大志 カワグチ ヒロシ 静岡 1975/04/10 33 A3 7/11
8805 國枝 一成 クニエダ イッセイ 岐阜 1955/01/12 53 A3 7/11
12174 長谷川 拓史 ハセガワ ヒロシ 群馬 1970/06/05 38 A3 7/10
7775 近藤 敏郎 コンドウ トシロウ 岡山 1949/02/10 59 A3 7/10
8738 三宅 茂 ミヤケ シゲル 岡山 1954/02/23 54 A3 7/10
10380 添田 広福 ソエタ ヒロヨシ 福島 1958/06/19 50 A2 7/4
11565 上方 規至 カミガタ ノリユキ 茨城 1965/06/13 43 A3 7/4
13545 浦野 哲 ウラノ サトシ 群馬 1979/01/02 29 A3 7/4
12170 金田 淳 カネタ ジュン 群馬 1967/06/23 41 A3 7/4
8855 阿部 栄 アベ サカエ 新潟 1954/05/19 54 A3 7/4
11618 野村 政明 ノムラ マサアキ 愛知 1966/12/04 41 A3 7/4
9680 井上 薫 イノウエ カオル 大阪 1959/01/23 49 A1 7/4
9896 藤井 須恵夫 フジイ スエオ 兵庫 1959/09/11 48 A3 7/4
10016 出尾 一司 イズオ カズシ 山口 1959/07/01 49 A3 7/4
10018 鎌倉 宏之 カマクラ ヒロユキ 徳島 1960/07/12 47 A3 7/4
10462 綱島 和治 ツナシマ カズハル 岡山 1963/02/16 45 A3 7/3
9192 原田 太郎 ハラダ タロウ 東京 1955/10/10 52 A3 7/3
10423 加藤 浩利 カトウ ヒロトシ 静岡 1962/04/11 46 A1 7/3
11841 山口 誠 ヤマグチ マコト 広島 1968/05/01 40 A3 7/3
11383 田中 利和 タナカ トシカズ 北海道 1966/04/15 42 A3 7/3
10189 山﨑 純一 ヤマザキ ジュンイチ 新潟 1961/10/28 46 A3 7/3
10978 大隅 巧 オオスミ タクミ 群馬 1964/05/27 44 A3 7/1
12682 山本 和宏 ヤマモト カズヒロ 滋賀 1972/01/09 36 A3 7/1
9770 滝澤 正光 タキザワ マサミツ 千葉 1960/03/21 48 S2 6/30
11339 松田 美智男 マツダ ミチオ 茨城 1961/10/25 46 A3 6/26
9719 中村 房美 ナカムラ フサミ 青森 1959/05/15 49 A3 6/26
12643 服部 忠 ハットリ タダシ 群馬 1972/12/21 35 A3 6/26
8172 栗田 岳文 クリタ タケフミ 静岡 1948/03/04 60 A3 6/26
10057 高山 道夫 タカヤマ ミチオ 栃木 1960/04/19 48 A3 6/20
10563 桶谷 義文 オケタニ ヨシフミ 広島 1961/11/20 46 A2 6/16
11023 松田 栄一 マツダ エイイチ 静岡 1960/04/14 48 A3 6/10
9973 池田 猛 イケダ タケシ 神奈川 1957/11/22 50 A1 6/3
12969 廣松 明 ヒロマツ アキラ 静岡 1973/11/29 34 A3 5/16
11361 早川 清士 ハヤカワ キヨシ 千葉 1966/04/11 42 A3 5/8
12274 山口 博人 ヤマグチ ヒロト 埼玉 1969/05/02 39 A2 5/2
11602 小杉 和人 コスギ カズヒト 千葉 1967/04/16 41 A3 4/25
11636 菅原 克己 スガワラ カツミ 兵庫 1966/10/17 41 A3 4/25
12333 鈴木 博達 スズキ ヒロタツ 北海道 1970/10/09 37 A1 4/18
9858 小松 進 コマツ ススム 東京 1960/01/30 48 A3 4/18
12213 海田 和裕 カイダ カズヒロ 三重 1971/01/12 37 S1 4/15
9981 守屋 利治 モリヤ トシハル 静岡 1956/01/22 52 A3 4/14
10132 眞木 眞吾 マキ シンゴ 愛媛 1959/03/19 49 A3 4/14
8690 矢内 満 ヤナイ ミツル 福島 1953/08/30 54 A3 4/10
10451 鈴木 隆志 スズキ タカシ 奈良 1963/01/15 45 A3 4/10
10087 鶴井 久士 ツルイ ヒサオ 神奈川 1958/04/09 50 A3 4/10
9587 伊藤 豊明 イトウ トヨアキ 愛媛 1958/05/25 49 A1 4/10
10019 宮本 明彦 ミヤモト アキヒコ 徳島 1960/12/04 47 A3 4/10
8183 大和 孝義 ヤマト タカヨシ 山口 1950/02/14 58 A2 4/8
7441 岩楯 昭一 イワダテ ショウイチ 東京 1942/03/23 66 A3 4/8
8915 小泉 利弘 コイズミ トシヒロ 埼玉 1952/03/29 56 A3 4/4
9220 柳井 襄志 ヤナイ ジョウジ 山口 1956/06/08 51 A3 4/4
10632 加藤 伸也 カトウ シンヤ 神奈川 1963/11/06 44 A3 4/4
11284 藤原 民雄 フジハラ タミオ 京都 1962/04/02 46 A3 4/4
9853 櫻井 勝 サクライ マサル 東京 1959/04/19 48 A3 4/4
8245 古江 健一 フルエ ケンイチ 宮崎 1949/01/01 59 A3 4/3
9359 清水 賢二 シミズ ケンジ 茨城 1955/01/01 53 A3 4/3
8946 今岡 敏彦 イマオカ トシヒコ 広島 1955/05/17 52 A3 4/3
10172 小川 恭孝 オガワ ヤスタカ 群馬 1962/02/15 46 A3 4/3
10105 竹内 久長 タケウチ ヒサナガ 愛知 1960/04/10 47 A2 4/3
12013 山田 裕康 ヤマダ ヒロヤス 愛知 1969/01/25 39 A2 4/3
8662 新田 恵基 ニッタ シゲキ 香川 1954/03/31 54 A3 4/3

PAGE TOP