登録消除者一覧(平成25年度)
登録番号 | 氏名 | フリガナ | 府県 | 生年月日 | 年令 | 級班 | 消除月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11700 | 古田 義広 | フルタ ヨシヒロ | 岐阜 | 1963/11/20 | 50 | A3 | 3/31 |
14702 | 泉 利和 | イズミ トシカズ | 大阪 | 1987/09/07 | 26 | S2 | 3/31 |
14812 | 岸澤 拓也 | キシザワ タクヤ | 埼玉 | 1991/05/17 | 22 | A3 | 3/25 |
10906 | 吉岡 和彦 | ヨシオカ カズヒコ | 滋賀 | 1964/11/17 | 49 | A3 | 3/20 |
14375 | 原口 賢一 | ハラグチ ケンイチ | 長野 | 1984/07/15 | 29 | A1 | 3/17 |
13997 | 桐生 卓也 | キリュウ タクヤ | 福島 | 1983/03/09 | 30 | A1 | 2/6 |
14865 | 仲元 紀清 | ナカモト キセイ | 東京 | 1985/07/10 | 28 | A3 | 1/30 |
12911 | 丸亀 裕司 | マルガメ ユウジ | 広島 | 1972/11/05 | 41 | A2 | 1/27 |
14877 | 平尾 徹也 | ヒラオ テツヤ | 大阪 | 1984/05/31 | 29 | A3 | 1/23 |
14241 | 中村 光 | ナカムラ ヒカル | 千葉 | 1986/10/16 | 27 | A3 | 1/20 |
13150 | 森本 大志 | モリモト ヒロシ | 大分 | 1977/02/04 | 36 | A3 | 1/17 |
10996 | 久保 正 | クボ タダシ | 東京 | 1961/08/12 | 52 | A3 | 1/16 |
14856 | 村木 亮 | ムラキ アキラ | 静岡 | 1973/11/10 | 40 | A3 | 1/16 |
14874 | 稲垣 祐司 | イナガキ ユウジ | 大阪 | 1985/02/21 | 28 | A3 | 1/16 |
12536 | 齋尾 大丈夫 | サイオ マスラオ | 鳥取 | 1967/11/02 | 46 | A3 | 1/14 |
14156 | 西巻 裕也 | ニシマキ ヒロヤ | 新潟 | 1985/11/29 | 28 | A3 | 1/14 |
8938 | 井狩 吉雄 | イカリ ヨシオ | 滋賀 | 1951/05/14 | 62 | A3 | 1/9 |
9733 | 行方 正明 | ナメカタ マサアキ | 福島 | 1956/01/02 | 58 | A3 | 1/9 |
9792 | 桝井 京介 | マスイ キョウスケ | 京都 | 1961/02/07 | 52 | A3 | 1/9 |
10008 | 峰重 龍一 | ミネシゲ リュウイチ | 岡山 | 1959/05/27 | 54 | A3 | 1/9 |
10062 | 矢島 信弥 | ヤジマ ノブヤ | 群馬 | 1961/01/19 | 52 | A3 | 1/9 |
10224 | 合田 浩久 | ゴウダ ヒロヒサ | 香川 | 1960/06/20 | 53 | A3 | 1/9 |
10337 | 鈴木 勘市 | スズキ カンイチ | 兵庫 | 1961/03/25 | 52 | A3 | 1/9 |
10591 | 坂本 典男 | サカモト ノリオ | 青森 | 1959/05/20 | 54 | A3 | 1/9 |
10610 | 萩原 昌伸 | ハギワラ マサノブ | 群馬 | 1963/07/21 | 50 | A3 | 1/9 |
10674 | 泉 和男 | イズミ カズオ | 東京 | 1963/09/03 | 50 | A3 | 1/9 |
10760 | 釜田 和明 | カマダ カズアキ | 愛知 | 1962/11/05 | 51 | A2 | 1/9 |
10848 | 青木 功 | アオキ イサオ | 茨城 | 1964/11/03 | 49 | A3 | 1/9 |
11026 | 蒲生 秀樹 | ガモウ ヒデキ | 愛知 | 1964/06/12 | 49 | A3 | 1/9 |
11415 | 大野 良明 | オオノ ヨシアキ | 岡山 | 1964/06/03 | 49 | A3 | 1/9 |
12091 | 金井 充 | カナイ ミツル | 神奈川 | 1967/07/12 | 46 | A3 | 1/9 |
12564 | 吉田 哲也 | ヨシダ テツヤ | 茨城 | 1973/02/18 | 40 | A3 | 1/9 |
13696 | 小沼 健太郎 | オヌマ ケンタロウ | 千葉 | 1978/06/16 | 35 | A3 | 1/9 |
13871 | 番上 勝康 | バンジョウ マサヤス |
福井 | 1979/08/23 | 34 | A3 | 1/9 |
9673 | 八倉 伊佐夫 | ヤクラ イサオ | 京都 | 1959/02/17 | 54 | A3 | 1/7 |
9822 | 伊木 憲治 | イキ ケンジ | 熊本 | 1960/01/16 | 53 | A2 | 1/7 |
9887 | 佐野 健次 | サノ ケンジ | 滋賀 | 1959/07/24 | 54 | A3 | 1/7 |
10286 | 市村 和昭 | イチムラ カズアキ | 長野 | 1957/08/11 | 56 | A3 | 1/7 |
10606 | 大谷 明 | オオタニ アキラ | 群馬 | 1961/11/08 | 52 | A3 | 1/7 |
10642 | 青木 佳辰 | アオキ ヨシタツ | 愛知 | 1963/05/03 | 50 | A2 | 1/7 |
10711 | 渡会 真幹 | ワタライ マサキ | 岐阜 | 1961/11/06 | 52 | A3 | 1/7 |
10802 | 三木 輝明 | ミキ テルアキ | 徳島 | 1962/05/08 | 51 | A3 | 1/7 |
10989 | 武藤 昌弘 | ムトウ マサヒロ | 埼玉 | 1964/05/28 | 49 | A3 | 1/7 |
11136 | 髙橋 達 | タカハシ イタル | 神奈川 | 1964/05/09 | 49 | A3 | 1/7 |
11114 | 髙橋 幸司 | タカハシ コウジ | 埼玉 | 1963/11/26 | 50 | A2 | 1/7 |
11155 | 今泉 元嗣 | イマイズミ モトツグ | 愛知 | 1963/06/07 | 50 | A1 | 1/7 |
11283 | 中川 弘之 | ナカガワ ヒロユキ | 京都 | 1961/01/26 | 52 | A3 | 1/7 |
11286 | 石塚 正浩 | イシヅカ マサヒロ | 和歌山 | 1966/02/12 | 47 | A3 | 1/7 |
11294 | 橋本 欣也 | ハシモト キンヤ | 兵庫 | 1965/12/18 | 48 | A3 | 1/7 |
11495 | 佐野 雄一 | サノ ユウイチ | 神奈川 | 1965/08/25 | 48 | A2 | 1/7 |
11499 | 青島 一法 | アオシマ カズノリ | 静岡 | 1966/12/15 | 47 | A2 | 1/7 |
11524 | 谷岡 博行 | タニオカ ヒロユキ | 大阪 | 1966/05/11 | 47 | A2 | 1/7 |
11580 | 服部 孝幸 | ハットリ タカユキ | 群馬 | 1967/10/15 | 46 | A2 | 1/7 |
11645 | 吉岡 裕二 | ヨシオカ ユウジ | 広島 | 1967/04/09 | 46 | A3 | 1/7 |
11820 | 橘 州智 | タチバナ クニトモ | 福井 | 1968/01/01 | 46 | A3 | 1/7 |
11983 | 菅原 信昭 | スガワラ ノブアキ | 群馬 | 1965/02/23 | 48 | A3 | 1/7 |
12065 | 佐々木 賢一 | ササキ ケンイチ | 秋田 | 1967/07/06 | 46 | A3 | 1/7 |
12094 | 藤田 進 | フジタ ススム | 神奈川 | 1969/01/07 | 45 | A3 | 1/7 |
12316 | 今泉 浩二 | イマイズミ コウジ | 福岡 | 1969/11/08 | 44 | A3 | 1/7 |
12711 | 小針 豊 | コバリ ユタカ | 福島 | 1974/03/04 | 39 | A3 | 1/7 |
13020 | 土屋 広行 | ツチヤ ヒロユキ | 東京 | 1974/07/01 | 39 | A3 | 1/7 |
13149 | 草野 敏章 | クサノ トシアキ | 大分 | 1974/08/08 | 39 | A3 | 1/7 |
13182 | 金井 貴之 | カナイ タカユキ | 新潟 | 1977/02/25 | 36 | A3 | 1/7 |
13534 | 澤田 誠 | サワダ マコト | 福島 | 1974/06/04 | 39 | A3 | 1/7 |
13620 | 赤坂 英治 | アカサカ エイジ | 埼玉 | 1976/02/20 | 37 | A3 | 1/7 |
14768 | 桑原 麻舞 | クワハラ マブ | 岡山 | 1988/05/28 | 25 | A3 | 1/7 |
14770 | 中村 伊裕 | ナカムラ ヨシヒロ | 岡山 | 1989/09/19 | 24 | A3 | 1/7 |
10160 | 菅田 彰人 | スガタ アキト | 宮城 | 1957/11/17 | 56 | A3 | 12/26 |
10376 | 早坂 悟 | ハヤサカ サトル | 宮城 | 1961/09/12 | 52 | A3 | 12/26 |
10386 | 福田 陽生 | フクダ ハルオ | 栃木 | 1962/04/04 | 51 | A3 | 12/26 |
11620 | 本村 譲治 | モトムラ ジョウジ | 愛知 | 1967/01/07 | 46 | A2 | 12/26 |
11677 | 中村 邦夫 | ナカムラ クニオ | 埼玉 | 1964/09/27 | 49 | A3 | 12/26 |
11685 | 織茂 和彦 | オリモ カズヒコ | 神奈川 | 1966/07/20 | 47 | A3 | 12/26 |
12155 | 森内 章之 | モリウチ アキユキ | 熊本 | 1968/05/04 | 45 | S2 | 12/26 |
12364 | 神田 幸洋 | カンダ ユキヒロ | 静岡 | 1971/07/24 | 42 | A2 | 12/26 |
12781 | 山下 竜也 | ヤマシタ タツヤ | 熊本 | 1970/09/06 | 43 | A2 | 12/26 |
12945 | 荒井 敏明 | アライ トシアキ | 群馬 | 1972/07/23 | 41 | A3 | 12/26 |
13282 | 四元 隆裕 | ヨツモト タカヒロ | 和歌山 | 1977/04/11 | 36 | A1 | 12/26 |
13428 | 堀田 英利 | ホリタ ヒデトシ | 富山 | 1977/06/28 | 36 | A1 | 12/26 |
13948 | 大江 美行 | オオエ ヨシユキ | 愛知 | 1979/09/12 | 34 | A3 | 12/26 |
13157 | 浜田 錠二 | ハマダ ジョウジ | 青森 | 1975/04/11 | 38 | A3 | 12/20 |
11710 | 浦野 良満 | ウラノ ヨシミツ | 大阪 | 1967/11/07 | 46 | A2 | 12/19 |
12211 | 藤井 竜也 | フジイ タツヤ | 岐阜 | 1969/12/25 | 43 | A3 | 12/19 |
12458 | 前田 新 | マエダ シン | 大阪 | 1970/12/15 | 43 | A1 | 12/17 |
12771 | 川本 正章 | カワモト マサアキ | 長崎 | 1972/10/24 | 41 | A3 | 12/16 |
12305 | 松村 謙一郎 | マツムラ ケンイチロウ |
香川 | 1969/05/07 | 44 | A3 | 12/12 |
9247 | 岡田 富夫 | オカダ トミオ | 宮城 | 1953/08/25 | 60 | A2 | 12/10 |
11432 | 松末 聖侍 | マツスエ セイジ | 愛媛 | 1966/10/15 | 47 | A3 | 12/6 |
11400 | 近藤 益徳 | コンドウ マスノリ | 大阪 | 1964/12/14 | 48 | A1 | 12/5 |
9970 | 東 晃 | ヒガシ アキラ | 神奈川 | 1960/09/03 | 53 | A2 | 12/3 |
10009 | 松原 秀史 | マツバラ ヒデシ | 岡山 | 1960/08/20 | 53 | A2 | 12/3 |
10353 | 髙橋 正樹 | タカハシ マサキ | 香川 | 1961/10/10 | 52 | A3 | 12/3 |
10899 | 鈴木 達也 | スズキ タツヤ | 岐阜 | 1964/10/18 | 49 | A3 | 12/3 |
11036 | 山田 英之 | ヤマダ ヒデユキ | 京都 | 1963/09/02 | 50 | A3 | 12/3 |
11302 | 前原 雄大 | マエハラ タケヒロ | 岡山 | 1965/09/17 | 48 | A3 | 12/3 |
11466 | 樋浦 幹彦 | ヒウラ ミキヒコ | 茨城 | 1965/05/27 | 48 | A3 | 12/3 |
11581 | 新井 憲 | アライ ケン | 埼玉 | 1967/10/15 | 46 | A3 | 12/3 |
11635 | 丸山 繁一 | マルヤマ シゲカズ | 兵庫 | 1965/03/06 | 48 | A3 | 12/3 |
11974 | 齋藤 昭二 | サイトウ ショウジ | 栃木 | 1969/07/27 | 44 | A3 | 12/3 |
12192 | 吉田 昌弘 | ヨシダ マサヒロ | 千葉 | 1969/04/23 | 44 | A3 | 12/3 |
12214 | 北 幸博 | キタ ユキヒロ | 三重 | 1969/08/25 | 44 | A1 | 12/3 |
12494 | 梅村 雅昭 | ウメムラ マサアキ | 栃木 | 1972/04/28 | 41 | A3 | 12/3 |
12495 | 亀山 重徳 | カメヤマ シゲノリ | 栃木 | 1971/09/13 | 42 | A3 | 12/3 |
12526 | 杉森 洋志 | スギモリ ヒロシ | 奈良 | 1970/12/16 | 42 | A2 | 12/3 |
12740 | 田中 大祐 | タナカ ダイスケ | 岐阜 | 1974/03/26 | 39 | A3 | 12/3 |
13093 | 中嶋 淳弘 | ナカジマ アツヒロ | 栃木 | 1975/08/07 | 38 | A2 | 12/3 |
13097 | 伊奈 英二 | イナ エイジ | 埼玉 | 1972/01/26 | 41 | A3 | 12/3 |
13774 | 三枝 孝彰 | サイグサ タカアキ | 静岡 | 1979/12/31 | 33 | A3 | 12/3 |
13869 | 藤川 浩平 | フジカワ コウヘイ | 石川 | 1978/01/27 | 35 | A1 | 12/3 |
14420 | 西野 真弘 | ニシノ マサヒロ | 熊本 | 1984/07/05 | 29 | A3 | 12/3 |
12415 | 井上 貴照 | イノウエ タカアキ | 群馬 | 1971/01/01 | 42 | A1 | 11/29 |
12604 | 中津留 建一 | ナカツル ケンイチ | 和歌山 | 1969/01/08 | 44 | A3 | 11/29 |
12852 | 浪口 一之 | ナミグチ カズユキ | 佐賀 | 1970/06/06 | 43 | A2 | 11/29 |
12796 | 鈴木 昭雄 | スズキ アキオ | 栃木 | 1969/12/31 | 43 | A3 | 11/28 |
12837 | 近藤 健司 | コンドウ タケシ | 岡山 | 1971/04/30 | 42 | A3 | 11/28 |
12991 | 河部 勝史 | カワベ カツシ | 愛媛 | 1975/06/02 | 38 | A3 | 11/28 |
13065 | 川口 大輔 | カワグチ ダイスケ | 高知 | 1973/07/11 | 40 | A3 | 11/28 |
13718 | 山中 敦史 | ヤマナカ アツシ | 愛知 | 1979/05/08 | 34 | A2 | 11/28 |
11380 | 長村 達也 | オサムラ タツヤ | 愛知 | 1965/09/17 | 48 | A1 | 11/26 |
13166 | 鉢村 瑞樹 | ハチムラ ミズキ | 栃木 | 1975/08/17 | 38 | A3 | 11/26 |
13395 | 大野 統通 | オオノ ノリミチ | 栃木 | 1975/09/08 | 38 | A3 | 11/26 |
13034 | 高梨 智 | タカナシ サトル | 静岡 | 1972/05/10 | 41 | A3 | 11/25 |
12812 | 永野 秀和 | ナガノ ヒデカズ | 千葉 | 1972/04/22 | 41 | A1 | 11/21 |
12625 | 村田 広和 | ムラタ ヒロカズ | 福岡 | 1968/11/16 | 45 | A3 | 11/19 |
11228 | 上田 三千夫 | ウエダ ミチオ | 埼玉 | 1964/09/02 | 49 | A3 | 11/18 |
9679 | 岡本 新吾 | オカモト シンゴ | 和歌山 | 1958/06/02 | 55 | A3 | 11/12 |
13350 | 西 毅 | ニシ ツヨシ | 広島 | 1974/10/20 | 39 | A3 | 11/12 |
13383 | 安藤 優企 | アンドウ ユウキ | 岩手 | 1978/11/03 | 35 | A1 | 11/12 |
11770 | 松井 一良 | マツイ カズヨシ | 青森 | 1964/09/19 | 49 | A1 | 11/7 |
11871 | 須田 一也 | スダ カズヤ | 群馬 | 1968/01/13 | 45 | A2 | 11/7 |
12146 | 中谷 渉 | ナカタニ ワタル | 福岡 | 1968/12/02 | 44 | S1 | 11/7 |
13083 | 中島 修 | ナカジマ オサム | 宮城 | 1975/10/25 | 38 | A3 | 11/7 |
12142 | 加倉 高廣 | カクラ タカヒロ | 福岡 | 1968/10/11 | 45 | A2 | 11/5 |
11506 | 平島 和彦 | ヒラシマ カズヒコ | 静岡 | 1966/06/11 | 47 | A3 | 10/31 |
11573 | 加藤 忍 | カトウ シノブ | 秋田 | 1967/10/03 | 46 | A2 | 10/31 |
12121 | 石原 和夫 | イシハラ カズオ | 岡山 | 1969/10/11 | 44 | A2 | 10/31 |
12624 | 中野 龍治 | ナカノ リュウジ | 福岡 | 1973/03/09 | 40 | A3 | 10/29 |
10771 | 岡田 和義 | オカダ カズヨシ | 富山 | 1963/12/05 | 49 | A2 | 10/25 |
10567 | 島村 栄治 | シマムラ エイジ | 福岡 | 1962/10/23 | 51 | A3 | 10/24 |
13865 | 田中 充 | タナカ ミツル | 三重 | 1981/04/03 | 32 | A2 | 10/18 |
13226 | 嶽本 正晃 | タケモト マサアキ | 熊本 | 1975/04/22 | 38 | A3 | 10/17 |
10638 | 土屋 貞光 | ツチヤ サダミツ | 静岡 | 1960/01/31 | 53 | A3 | 10/15 |
10821 | 藤野 義高 | フジノ ヨシタカ | 佐賀 | 1964/02/17 | 49 | A1 | 10/4 |
10121 | 藤本 浩 | フジモト ヒロシ | 兵庫 | 1960/04/07 | 53 | A3 | 10/3 |
11518 | 渡辺 一貴 | ワタナベ カズタカ | 滋賀 | 1964/11/22 | 48 | A1 | 10/3 |
12029 | 田中 太 | タナカ フトシ | 兵庫 | 1969/02/03 | 44 | A2 | 10/3 |
12400 | 北浦 仁史 | キタウラ ヒトシ | 熊本 | 1970/09/22 | 43 | A3 | 10/3 |
12469 | 土田 博光 | ツチダ ヒロミツ | 山口 | 1969/11/24 | 43 | A2 | 10/3 |
12778 | 廣瀬 克成 | ヒロセ カツナリ | 熊本 | 1970/04/20 | 43 | A3 | 10/3 |
11498 | 松山 学 | マツヤマ マナブ | 神奈川 | 1965/12/14 | 47 | A1 | 9/30 |
12685 | 松村 順之 | マツムラ ジュンジ | 京都 | 1973/08/09 | 40 | A1 | 9/19 |
10811 | 片山 彰 | カタヤマ アキラ | 福岡 | 1961/07/22 | 52 | A1 | 9/17 |
12362 | 小笠原 弘高 | オガサワラ ヒロタカ |
神奈川 | 1969/07/02 | 44 | A1 | 9/10 |
11436 | 中村 久弥 | ナカムラ ヒサヤ | 福岡 | 1965/09/30 | 47 | A2 | 9/6 |
11406 | 水島 章 | ミズシマ アキラ | 大阪 | 1967/02/11 | 46 | S2 | 9/6 |
11735 | 濱田 光識 | ハマダ ミツノリ | 高知 | 1967/05/08 | 46 | A1 | 9/3 |
11505 | 鈴木 伸一 | スズキ シンイチ | 静岡 | 1966/11/14 | 46 | A3 | 8/30 |
12309 | 斉藤 哲也 | サイトウ テツヤ | 徳島 | 1968/09/20 | 44 | A3 | 8/23 |
10880 | 長島 実 | ナガシマ ミノル | 静岡 | 1965/03/30 | 48 | A2 | 8/19 |
12737 | 谷津倉 良太郎 |
ヤツクラ リョウタロウ |
静岡 | 1970/10/24 | 42 | A3 | 8/16 |
13578 | 刀根 隆純 | トネ タカズミ | 福井 | 1978/05/26 | 35 | A2 | 8/12 |
12280 | 丸山 力 | マルヤマ ツヨシ | 神奈川 | 1969/03/02 | 44 | A3 | 8/8 |
12361 | 吉川 和廣 | ヨシカワ カズヒロ | 千葉 | 1971/02/23 | 42 | A3 | 8/6 |
11354 | 森田 進 | モリタ ススム | 埼玉 | 1965/09/08 | 47 | S2 | 8/5 |
12435 | 宍戸 幸司 | シシド コウジ | 神奈川 | 1970/07/13 | 43 | A3 | 8/2 |
11920 | 川﨑 裕延 | カワサキ ヒロノブ | 和歌山 | 1968/10/28 | 44 | A3 | 7/30 |
11679 | 大作 裕一 | オオサク ユウイチ | 東京 | 1967/10/09 | 45 | A3 | 7/29 |
11413 | 毛利 陽一 | モウリ ヨウイチ | 沖縄 | 1966/08/11 | 46 | A3 | 7/29 |
12390 | 坂本 明人 | サカモト アキト | 福岡 | 1971/06/24 | 42 | A2 | 7/25 |
12291 | 友利 誠一 | トモトシ セイイチ | 大阪 | 1970/07/12 | 43 | A3 | 7/23 |
12071 | 鱒渕 克之 | マスブチ カツユキ | 栃木 | 1968/09/09 | 44 | A3 | 7/19 |
11944 | 幸津 衛 | コウヅ マモル | 徳島 | 1967/10/18 | 45 | A1 | 7/18 |
12608 | 久保田 勝利 | クボタ カツトシ | 岡山 | 1967/10/19 | 45 | A3 | 7/18 |
12817 | 木村 正人 | キムラ マサヒト | 神奈川 | 1969/06/07 | 44 | A3 | 7/18 |
13243 | 秦 修司 | ハタ シュウジ | 神奈川 | 1972/07/01 | 41 | A1 | 7/18 |
13351 | 能登谷 栄 | ノトヤ サカエ | 広島 | 1973/03/26 | 40 | A3 | 7/18 |
13831 | 前島 宏至 | マエジマ ヒロユキ | 福島 | 1981/10/11 | 31 | A3 | 7/18 |
14001 | 芳賀 真人 | ハガ マサト | 福島 | 1984/11/16 | 28 | A3 | 7/18 |
13396 | 小嶋 康博 | コジマ ヤスヒロ | 栃木 | 1974/09/27 | 38 | A3 | 7/12 |
11538 | 山中 義彦 | ヤマナカ ヨシヒコ | 高知 | 1966/03/07 | 47 | A3 | 7/11 |
11560 | 阿部 正宏 | アベ マサヒロ | 宮城 | 1967/04/14 | 46 | A3 | 7/11 |
11839 | 藤倉 正敏 | フジクラ マサトシ | 広島 | 1967/06/25 | 46 | A3 | 7/11 |
14726 | 福冨 哲也 | フクトミ テツヤ | 栃木 | 1983/09/21 | 29 | A3 | 7/11 |
10408 | 奥田 稔彦 | オクダ トシヒコ | 広島 | 1958/03/14 | 55 | A3 | 7/9 |
10534 | 黒木 眞介 | クロキ シンスケ | 愛知 | 1961/06/13 | 52 | A3 | 7/9 |
10715 | 藪下 昌也 | ヤブシタ ショウヤ | 北海道 | 1958/11/25 | 54 | A3 | 7/9 |
11260 | 大西 剛靖 | オオニシ タケヤス | 静岡 | 1964/11/22 | 48 | A3 | 7/9 |
13688 | 田中 亨司 | タナカ コウジ | 東京 | 1975/10/29 | 37 | A3 | 7/9 |
10263 | 奥村 明 | オクムラ アキラ | 宮城 | 1959/08/04 | 53 | A3 | 7/8 |
11969 | 泉 雅樹 | イズミ マサキ | 福島 | 1965/04/18 | 48 | A3 | 7/8 |
12524 | 西岡 一哉 | ニシオカ カズヤ | 京都 | 1971/10/03 | 41 | A3 | 7/8 |
11296 | 宮長 伸 | ミヤナガ シン | 兵庫 | 1963/05/18 | 50 | A3 | 7/8 |
12730 | 長山 一成 | ナガヤマ カズナリ | 千葉 | 1971/04/09 | 42 | A3 | 7/5 |
12733 | 平野 武志 | ヒラノ タケシ | 神奈川 | 1970/09/23 | 42 | A3 | 7/5 |
12251 | 河﨑 公博 | カワサキ キミヒロ | 熊本 | 1970/06/11 | 43 | A3 | 7/4 |
12865 | 和田 文臣 | ワダ フミオミ | 群馬 | 1974/08/23 | 38 | A3 | 7/4 |
13225 | 江浦 憲誠 | エウラ ケンセイ | 熊本 | 1974/10/29 | 38 | A3 | 7/4 |
13257 | 鈴木 太一 | スズキ タイチ | 静岡 | 1972/11/01 | 40 | A3 | 7/4 |
13486 | 玉置 毅 | タマキ ツヨシ | 奈良 | 1975/03/19 | 38 | A2 | 7/4 |
10745 | 佐藤 篤司 | サトウ アツシ | 東京 | 1963/04/27 | 50 | A3 | 7/2 |
13236 | 軍司 竜也 | グンジ タツヤ | 茨城 | 1976/10/31 | 36 | A3 | 7/2 |
10845 | 井澤 一平 | イザワ イッペイ | 福島 | 1964/05/26 | 49 | A3 | 6/27 |
13026 | 高橋 敦史 | タカハシ アツシ | 千葉 | 1970/12/26 | 42 | S2 | 6/27 |
13158 | 大熊 正太郎 | オオクマ ショウタロウ |
宮城 | 1972/09/24 | 40 | A1 | 6/27 |
13909 | 長谷 健司 | ナガタニ ケンジ | 宮城 | 1978/11/28 | 34 | A3 | 6/27 |
11525 | 山澤 成保 | ヤマザワ ナリヤス | 大阪 | 1967/03/22 | 46 | A3 | 6/18 |
10594 | 佐藤 昭彦 | サトウ アキヒコ | 宮城 | 1963/05/20 | 50 | A2 | 6/14 |
13655 | 森本 庸介 | モリモト ヨウスケ | 徳島 | 1979/08/03 | 33 | A3 | 6/13 |
11216 | 池澤 義文 | イケザワ ヨシフミ | 茨城 | 1966/01/05 | 47 | S2 | 5/27 |
11333 | 小原 則夫 | オバラ ノリオ | 青森 | 1962/08/22 | 50 | A1 | 5/24 |
10332 | 西川 達夫 | ニシカワ タツオ | 愛知 | 1962/03/24 | 51 | A3 | 5/23 |
12839 | 三村 学 | ミムラ マナブ | 岡山 | 1973/04/11 | 40 | A1 | 5/23 |
11900 | 井草 正行 | イグサ マサユキ | 静岡 | 1968/04/23 | 45 | A2 | 5/17 |
14847 | 辻松 裕之 | ツジマツ ヒロユキ | 徳島 | 1991/12/17 | 21 | A3 | 4/12 |
12427 | 髙山 聡 | タカヤマ サトシ | 東京 | 1971/03/30 | 42 | S2 | 4/9 |
11884 | 和賀 敬治 | ワガ ケイジ | 東京 | 1964/11/10 | 48 | A3 | 4/5 |
12125 | 星島 一成 | ホシジマ カズナリ | 岡山 | 1968/12/10 | 44 | A3 | 4/4 |
12707 | 山﨑 健一 | ヤマザキ ケンイチ | 千葉 | 1968/10/18 | 44 | A3 | 4/4 |