本文へスキップ

登録消除者一覧(平成14年度)

登録番号 氏名 フリガナ 府県 生年月日 年令 級班 消除月日
10657 井田 幸生 イダ コウキ 和歌山 1963/6/16 39 A3 3/31
10495 髙橋 明 タカハシ アキラ 埼玉 1961/5/19 41 A2 3/24
10889 國谷 武彦 クヤ タケヒコ 埼玉 1960/10/22 42 A1 2/3
11254 榎本 晃仁 エノモト アキヒト 神奈川 1964/12/26 38 A3 1/28
11663 八坂 繁信 ヤサカ シゲノブ 大分 1964/06/03 38 A3 1/28
12835 山﨑 貞之 ヤマサキ サダユキ 大阪 1970/09/05 32 A3 1/28
9749 伊草 明 イグサ アキラ 群馬 1958/09/22 44 A3 1/28
10242 河野 陽一 コウノ ヨウイチ 大分 1957/10/20 45 A3 1/27
10239 平野 由和 ヒラノ ヨシカズ 佐賀 1957/03/09 45 A3 1/23
10472 杉野 博文 スギノ ヒロフミ 熊本 1961/01/30 41 A3 1/23
13141 横川 克則 ヨコガワ カツノリ 徳島 1975/03/21 27 A3 1/23
8221 柴田 武 シバタ タケシ 宮城 1947/09/30 55 A3 1/21
8247 上岡 増夫 カミオカ マスオ 東京 1950/09/23 52 A3 1/21
8998 長谷川 満 ハセガワ ミツル 東京 1954/05/30 48 A3 1/21
9098 小林 秀章 コバヤシ ヒデアキ 東京 1956/12/30 46 A3 1/16
11107 佐藤 浩徳 サトウ ヒロノリ 群馬 1963/08/07 39 A3 1/16
11824 川端 秀則 カワバタ ヒデノリ 奈良 1967/09/20 35 A3 1/16
12917 岡﨑 雅士 オカザキ マサシ 福岡 1972/06/04 30 A3 1/16
13528 高橋 圭介 タカハシ ケイスケ 秋田 1974/08/16 28 A3 1/16
9966 江尻 稔 エジリ ミノル 千葉 1957/06/15 45 A3 1/10
10166 菅原 正則 スガワラ マサノリ 福島 1958/02/18 44 A3 1/10
10868 佐藤 治夫 サトウ ハルオ 福島 1962/12/30 40 A3 1/10
10992 吉田 伸二 ヨシダ シンジ 埼玉 1964/04/03 38 A3 1/10
11830 樽井 則賢 タルイ ノリマサ 兵庫 1967/04/28 35 A3 1/10
11910 奥山 義和 オクヤマ ヨシカズ 岐阜 1967/10/22 35 A3 1/10
12254 河野 努 カワノ ツトム 宮崎 1970/06/16 32 A3 1/9
10292 澁谷 浩一 シブヤ ヒロカズ 長野 1961/10/20 41 A3 1/9
11502 海野 正剛 ウンノ マサタケ 静岡 1966/04/03 36 A3 1/9
9691 峰重 昌昭 ミネシゲ マサアキ 岡山 1958/02/25 44 A3 1/7
8992 服部 雅春 ハットリ マサハル 埼玉 1956/12/27 46 A3 1/6
12156 米村 健治 ヨネムラ ケンジ 熊本 1968/05/13 34 A2 1/6
9348 石原 武 イシハラ タケシ 千葉 1954/09/16 48 A3 12/27
10870 野口 徹 ノグチ トオル 千葉 1961/05/26 41 A3 12/27
7892 丹波 秀次 タンバ シュウジ 岡山 1949/06/19 53 A3 12/19
10947 井手 昌二 イデ ショウジ 長崎 1963/10/14 39 A3 12/19
11172 難藤 義 ナンドウ ヨシ 岡山 1962/05/19 40 A3 12/16
9651 木元 公人 キモト キミト 大分 1959/01/16 43 A3 12/9
9516 吉澤 勝美 ヨシザワ カツミ 東京 1957/01/18 45 A3 11/14
11763 本田 謙一 ホンダ ケンイチ 宮崎 1968/02/12 34 A3 11/8
7773 長谷川 成房 ハセガワ シゲフサ 兵庫 1945/04/11 57 A3 11/1
8078 高橋 昭次 タカハシ ショウジ 愛知 1949/03/11 53 A3 10/31
8274 栗木 和則 クリキ カズノリ 岐阜 1953/01/23 49 A3 10/31
8811 小村 憲文 コムラ ノリフミ 大阪 1953/05/06 49 A3 10/31
8868 岡田 昇司 オカダ ショウジ 愛知 1956/05/05 46 A3 10/31
9069 伊藤 義夫 イトウ ヨシオ 宮城 1956/11/05 45 A3 10/31
9449 菅井 孝治 スガイ コウジ 島根 1954/02/11 48 A3 10/31
9886 坂井 覚 サカイ サトル 三重 1956/06/17 46 A3 10/31
8735 堀内 幸藏 ホリウチ コウゾウ 兵庫 1952/10/28 50 A3 10/31
7976 片山 弘臣 カタヤマ ヒロオミ 大阪 1947/04/12 55 A3 10/29
8284 奥中 猛 オクナカ タケシ 大阪 1951/10/16 51 A3 10/29
8527 田中 巧 タナカ タクミ 熊本 1951/04/22 51 A3 10/29
8656 谷村 英二 タニムラ エイジ 広島 1953/04/12 49 A3 10/29
8750 長野 幸一 ナガノ コウイチ 福岡 1950/12/30 51 A3 10/29
8756 徳永 人士 トクナガ ヒトシ 大分 1954/03/19 48 A3 10/29
8774 淺田 剛 アサダ タケシ 栃木 1951/12/11 50 A3 10/29
9041 井上 五一 イノウエ ゴイチ 岡山 1952/10/16 50 A3 10/29
9150 高垣 隆夫 タカガキ タカオ 兵庫 1956/02/07 46 A3 10/29
9173 菊池 隆 キクチ タカシ 岩手 1952/09/20 50 A3 10/29
9351 菅原 日出政 スガワラ ヒデマサ 福島 1953/01/25 49 A3 10/29
9605 石川 知明 イシカワ トモアキ 熊本 1958/03/20 44 A3 10/29
10658 出海 豊 イヅミ ユタカ 大阪 1962/06/13 40 A3 10/29
10705 林 章 ハヤシ アキラ 和歌山 1956/07/10 46 A3 10/29
7132 木村 邦一 キムラ クニカズ 徳島 1943/12/06 58 A3 10/25
10226 木内 利明 キノウチ トシアキ 徳島 1959/11/27 42 A3 10/25
7364 新田 計三 ニッタ ケイゾウ 徳島 1947/11/30 54 A2 10/24
8279 吉岡 隆伸 ヨシオカ タカノブ 京都 1953/01/01 49 A3 10/24
9443 堂本 淳夫 ドウモト アツオ 兵庫 1956/10/02 46 A3 10/24
10330 緒方 昌明 オガタ マサアキ 大阪 1960/10/26 41 A3 10/24
10554 石原 義之 イシハラ ヨシユキ 兵庫 1963/01/22 39 A3 10/22
11165 吉田 憲司 ヨシダ ケンジ 愛知 1966/02/16 36 A1 10/21
7772 小西 利明 コニシ トシアキ 兵庫 1945/02/15 57 A3 10/17
9235 石川 尚幸 イシカワ ナオユキ 熊本 1956/11/07 45 A3 10/11
9591 田中 豊勝 タナカ トヨカツ 福岡 1957/09/12 45 A3 10/11
10158 中村 元宣 ナカムラ モトノブ 青森 1962/01/11 40 A3 10/10
8383 高岸 豊治 タカギシ トヨハル 三重 1952/11/15 49 A1 10/4
9059 松村 義輝 マツムラ ヨシテル 熊本 1956/10/21 45 A3 10/4
8237 須田 知光 スダ トモミツ 群馬 1950/02/11 52 A3 8/29
9803 竹内 勝一 タケウチ カツイチ 徳島 1955/12/06 46 A3 8/29
10141 神﨑 徳宏 コウザキ ノリヒロ 大分 1960/10/05 41 A3 8/29
12238 篠原 豪紀 シノハラ ヒデトシ 愛媛 1970/11/01 31 A3 8/29
8683 兵藤 信雄 ヒョウドウ ノブオ 群馬 1949/8/13 53 A3 8/26
11758 宇津野 靖 ウツノ ヤスシ 鹿児島 1964/4/6 38 A3 8/26
10552 村田 修 ムラタ オサム 大阪 1962/5/14 40 A3 8/23
11485 中里 裕和 ナカザト ヒロカズ 千葉 1965/05/29 37 A3 8/20
12108 松田 昭仁 マツダ アキヒト 愛知 1969/12/14 32 A3 8/20
7556 田中 博 タナカ ヒロシ 群馬 1947/03/06 55 A3 8/19
8532 石井 政行 イシイ マサユキ 茨城 1952/08/21 49 A3 8/19
8896 佐藤 雄進 サトウ ユウキ 宮城 1951/09/19 50 A3 8/19
9942 鏡 一善 カガミ カズヨシ 山形 1956/12/16 45 A3 8/19
11291 渡邊 佐喜治 ワタナベ サキジ 大阪 1966/01/13 36 A3 8/19
10399 原 昭人 ハラ アキヒト 埼玉 1963/01/09 39 A3 8/15
10999 樋泉 茂 トイズミ シゲル 山梨 1965/02/22 37 A3 8/15
7893 瀬川 和孝 セガワ カツヨシ 広島 1946/11/27 55 A3 8/13
9343 吉元 一也 ヨシモト カズヤ 福岡 1957/02/09 45 A3 8/13
9828 小笠原 嘉 オガサワラ タダシ 青森 1955/06/21 47 A3 8/13
9946 小松 豊 コマツ ユタカ 栃木 1958/05/13 44 A3 8/13
10699 岡田 総一郎 オカダ ソウイチロウ 熊本 1963/08/19 38 A3 8/13
11243 春原 純一 スノハラ ジュンイチ 長野 1966/01/29 36 A3 8/13
11958 山口 俊正 ヤマグチ トシマサ 岡山 1963/12/10 38 A3 8/13
10461 千田 聡 センダ サトシ 岡山 1962/07/26 40 A3 8/12
11719 在間 秀樹 サイマ ヒデキ 岡山 1967/09/30 34 A3 8/12
12355 深瀬 大雄 フカセ マサカズ 東京 1968/04/20 34 A3 8/12
8993 酒井 孝 サカイ タカシ 埼玉 1956/08/04 46 A3 8/9
8942 川田 隆郎 カワタ タカオ 兵庫 1955/01/14 47 A3 8/9
13053 谷田 操一 タニダ ソウイチ 兵庫 1971/06/20 31 A3 8/9
13427 大畑 清志 オオハタ キヨシ 富山 1973/08/24 28 A3 8/9
13190 島村 直孝 シマムラ ナオタカ 静岡 1974/01/20 28 A3 8/8
10291 山田 克彦 ヤマダ カツヒコ 東京 1962/1/3 40 A3 8/6
7089 稲村 雅士 イナムラ マサシ 群馬 1943/04/20 59 A2 7/31
7206 松本 秀房 マツモト ヒデフサ 熊本 1944/10/27 57 A3 7/31
7567 小林 政春 コバヤシ マサハル 埼玉 1946/01/02 56 A3 7/31
7769 藤本 清孝 フジモト キヨタカ 兵庫 1947/11/04 54 A3 7/31
7959 田渕 和文 タブチ カズフミ 神奈川 1946/06/08 56 A3 7/31
7996 吉本 勤 ヨシモト ツトム 徳島 1950/04/18 52 A3 7/31
8028 荒川 秀之助 アラカワ シュウノスケ 宮城 1948/11/04 53 A3 7/31
8033 仲川 一 ナカガワ ハジメ 茨城 1947/11/16 54 A3 7/31
8070 谷津田 陽一 ヤツダ ヨウイチ 福島 1951/05/04 51 A3 7/31
8096 井上 博司 イノウエ ハクシ 兵庫 1945/04/26 57 A3 7/31
8174 今井 博秀登 イマイ ヒロヒト 岐阜 1950/04/02 52 A3 7/31
8209 竹林 秀盛 タケバヤシ ヒデモリ 熊本 1951/05/12 51 A3 7/31
8262 宇佐美 行夫 ウサミ ユキオ 神奈川 1951/04/13 51 A3 7/31
8314 村上 守正 ムラカミ モリマサ 宮城 1947/10/14 54 A3 7/31
8364 伊藤 強 イトウ ツヨシ 神奈川 1946/11/07 55 A3 7/31
8366 菅谷 勇 スガヤ イサム 大分 1949/05/25 53 A3 7/31
8369 高橋 功 タカハシ イサオ 神奈川 1950/08/19 51 A3 7/31
8394 山本 八郎 ヤマモト ハチロウ 大阪 1950/06/09 52 A3 7/31
8430 加藤 善行 カトウ ゼンコウ 岩手 1947/06/19 55 A3 7/31
8438 塚本 敏朗 ツカモト トシロウ 栃木 1952/07/09 50 A3 7/31
8533 樫村 行雄 カシムラ ユキオ 茨城 1951/08/23 50 A2 7/31
8542 小池 和博 コイケ カズヒロ 埼玉 1953/09/22 48 A3 7/31
8557 中野 孝 ナカノ タカシ 神奈川 1949/03/02 53 A3 7/31
8594 福田 豊 フクダ ユタカ 熊本 1952/12/16 49 A3 7/31
8602 荒川 玄太 アラカワ ゲンタ 宮城 1953/09/19 48 A1 7/31
8612 村田 一男 ムラタ カズオ 埼玉 1953/09/07 48 A3 7/31
8641 山本 清治 ヤマモト セイジ 愛知 1954/06/30 48 A2 7/31
8680 黒田 正宏 クロダ マサヒロ 栃木 1952/07/20 50 A3 7/31
8696 續谷 好利 ツヅキダニ ヨシノリ 東京 1953/02/28 49 A3 7/31
8779 大谷 一雄 オオタニ カズオ 埼玉 1955/01/07 47 A3 7/31
8813 七竹 茂 シチタケ シゲル 広島 1951/01/02 51 A3 7/31
8819 浦 弘 ウラ ヒロシ 福岡 1953/09/26 48 A3 7/31
8836 長塚 育男 ナガツカ イクオ 茨城 1955/01/14 47 A3 7/31
8838 鈴木 正彦 スズキ マサヒコ 栃木 1953/06/07 49 A1 7/31
8910 澤田 文雄 サワダ フミオ 群馬 1955/05/19 47 A3 7/31
8957 西丸 房雄 ニシマル フサオ 福岡 1951/10/24 50 A3 7/31
8964 小野 邦彦 オノ クニヒコ 大分 1956/03/12 46 A3 7/31
8974 佐藤 哲男 サトウ テツオ 宮城 1956/01/10 46 A3 7/31
9027 渡邉 隆男 ワタナベ タカオ 静岡 1956/04/29 46 A3 7/31
9029 加藤 隆弘 カトウ タカヒロ 愛知 1955/07/05 47 A3 7/31
9112 伊藤 芳男 イトウ ヨシオ 千葉 1952/11/05 49 A3 7/31
9156 西内 雅彦 ニシウチ マサヒコ 高知 1957/06/05 45 A3 7/31
9168 田代 恒志 タシロ ヒサシ 千葉 1952/08/09 49 A3 7/31
9183 石川 正志 イシカワ マサシ 群馬 1958/06/20 44 A2 7/31
9186 太田 清秀 オオタ キヨヒデ 埼玉 1957/05/06 45 A2 7/31
9197 吉井 秀仁 ヨシイ ヒデヒト 千葉 1956/08/27 45 A1 7/31
9278 上條 訓靖 カミジョウ ノリヤス 長野 1956/12/11 45 A2 7/31
9285 宮北 隆司 ミヤキタ タカシ 静岡 1958/12/19 43 A3 7/31
9299 山口 剛生 ヤマグチ コウセイ 岐阜 1956/11/26 45 A3 7/31
9332 佐々木 辰夫 ササキ タツオ 高知 1952/06/16 50 A3 7/31
9355 関根 代志昭 セキネ ヨシアキ 福島 1956/10/09 45 A3 7/31
9416 清 千万樹 セイ チマキ 静岡 1958/02/17 44 A3 7/31
9430 米川 輝久 ヨネカワ テルヒサ 三重 1956/04/15 46 A3 7/31
9474 田原 政光 タハラ マサミツ 福岡 1955/11/27 46 A3 7/31
9511 鈴木 忠次 スズキ チュウジ 埼玉 1957/05/28 45 A3 7/31
9567 山野 憲一 ヤマノ ケンイチ 長野 1957/06/14 45 A3 7/31
9593 村岡 和久 ムラオカ カズヒサ 福岡 1958/10/21 43 A3 7/31
9603 伊藤 正直 イトウ マサナオ 大分 1957/08/15 44 A3 7/31
9664 船戸 昇 フナト ノボル 愛知 1958/02/04 44 A3 7/31
9686 佐永田 忠 サエダ タダシ 大阪 1958/12/23 43 A2 7/31
9687 前田 幸重 マエダ ユキシゲ 兵庫 1958/03/21 44 A3 7/31
9695 佐々木 雅広 ササキ マサヒロ 広島 1958/05/13 44 A3 7/31
9708 大石 治孝 オオイシ ハルタカ 福岡 1958/04/11 44 A3 7/31
9797 奥本 健也 オクモト ケンヤ 岡山 1957/11/01 44 A3 7/31
9897 三宅 雅文 ミヤケ マサフミ 岡山 1957/05/12 45 A2 7/31
9913 田口 謙吾 タグチ ケンゴ 香川 1957/08/06 44 A3 7/31
9927 礒野 実 イソノ ミノル 熊本 1957/10/26 44 A2 7/31
9958 齋藤 義久 サイトウ ヨシヒサ 東京 1956/07/04 46 A3 7/31
9968 大澤 智 オオサワ サトシ 千葉 1957/02/14 45 A2 7/31
9993 金田 隆博 カネダ タカヒロ 富山 1960/11/29 41 A2 7/31
10036 井上 寿博 イノウエ トシヒロ 宮崎 1957/12/20 44 A3 7/31
10071 遠藤 隆史 エンドウ タカシ 東京 1960/10/23 41 A3 7/31
10089 松本 文彦 マツモト フミヒコ 静岡 1960/03/31 42 A3 7/31
10123 鈴木 正明 スズキ マサアキ 岡山 1956/10/27 45 A3 7/31
10146 八坂 剛 ヤサカ タケシ 大分 1960/05/23 42 A3 7/31
10185 近藤 典永 コウドウ ノリナガ 愛知 1960/08/26 41 A3 7/31
10308 長倉 満男 ナガクラ ミツオ 静岡 1961/08/28 40 A3 7/31
10319 山本 晋平 ヤマモト シンペイ 愛知 1960/02/23 42 A2 7/31
10476 奥羽 勲 オクバ イサオ 熊本 1962/08/15 39 A3 7/31
10493 布施 裕司 フセ ユウジ 群馬 1963/01/06 39 A3 7/31
10506 佐久間 輝悦 サクマ テルヨシ 千葉 1962/08/13 39 A3 7/31
10518 松元 裕二 マツモト ユウジ 茨城 1959/02/11 43 A3 7/31
10523 柴田 幸治 シバタ コウジ 静岡 1962/12/11 39 A3 7/31
10541 鈴木 雅彦 スズキ マサヒコ 岐阜 1963/02/17 39 A3 7/31
10551 前池 幸二 マエイケ コウジ 大阪 1961/07/08 41 A3 7/31
10676 洲脇 功治 スワキ コウジ 岡山 1962/04/09 40 A3 7/31
10714 西村 康弘 ニシムラ ヤスヒロ 北海道 1958/11/17 43 A2 7/31
10873 山本 明德 ヤマモト アキノリ 千葉 1964/09/09 37 A3 7/31
10995 工藤 晴三 クドウ ハルミ 東京 1964/01/04 38 A3 7/31
11008 奥川 正博 オクカワ マサヒロ 神奈川 1962/08/09 39 A3 7/31
11044 飯田 浩一 イイダ コウイチ 岡山 1964/07/06 38 A2 7/31
11225 杉浦 茂 スギウラ シゲル 群馬 1965/07/08 37 A3 7/31
11259 渡邉 辰夫 ワタナベ タツオ 神奈川 1964/11/02 37 A3 7/31
11410 須﨑 裕司 スサキ ユウジ 兵庫 1965/07/14 37 A3 7/31
11479 高瀬 克明 タカセ カツアキ 東京 1967/01/05 35 A3 7/31
11511 坪内 秀幸 ツボウチヒデユキ 岐阜 1966/12/16 35 A3 7/31
11595 山本 雄司 ヤマモト ユウジ 東京 1966/03/08 36 A3 7/31
11598 竹内 勉 タケウチ ツトム 長野 1967/11/05 34 A2 7/31
11717 畝木 剛 ウネキ ツヨシ 岡山 1967/03/27 35 A2 7/31
11968 石井 美津夫 イシイ ミツオ 福島 1965/08/28 36 A1 7/31
12026 桐畑 良之助 キリハタ リョウスケ 大阪 1966/03/02 36 A1 7/31
12055 岩村 浩充 イワムラ ヒロミツ 熊本 1968/09/19 33 A3 7/31
12377 鋤田 貴久 スキタ タカヒサ 兵庫 1970/08/25 31 A1 7/31
12621 吉良 康浩 キラ ヤサヒロ 福岡 1972/12/15 29 A3 7/31
12897 中村 文彦 ナカムラ フミヒコ 福井 1973/03/15 29 A2 7/31
13160 小松 和彦 コマツ カズヒコ 山形 1976/02/23 26 A2 7/31
13304 服部 篤史 ハットリ アツシ 宮城 1976/09/30 25 A3 7/31
13404 川端 文雄 カワバタ フミオ 埼玉 1975/09/16 26 A3 7/31
10588 泉 達文 イズミ タツフミ 青森 1964/02/14 38 A3 6/14
8148 清水 潔 シミズ キヨシ 東京 1950/05/15 52 A3 6/6
11215 飯野 弘美 イイノ ヒロミ 茨城 1964/11/15 37 A3 6/4
10519 村上 伸二 ムラカミ シンジ 神奈川 1961/05/08 41 A2 5/27
8657 岩本 明 イワモト アキラ 広島 1948/04/30 54 A3 5/27
10192 金澤 政雄 カナザワ マサオ 神奈川 1961/05/16 41 A3 5/20
8220 大下 政則 オオシモ マサノリ 北海道 1951/04/18 51 A3 5/14
9789 西地 孝介 ニシヂ コウスケ 滋賀 1959/12/19 42 A2 5/14
7200 松本 吉史 マツモト ヨシフミ 高知 1944/08/25 57 A3 5/9
10229 上田 誠治 ウエダ セイジ 高知 1960/05/21 41 A3 5/9
10421 原田 幸公 ハラダ ユキヒロ 神奈川 1959/04/08 43 A3 5/9
8164 門馬 秀仁 モンマ ヒデヒト 神奈川 1947/10/04 54 A3 5/2
8525 村上 明司 ムラカミ アケシ 熊本 1950/12/11 51 A3 4/23
8804 久保田 晶省 クボタ アキトシ 岐阜 1954/09/23 47 A3 4/19
9208 原田 勝裕 ハラダ カツヒロ 京都 1956/09/12 45 A3 4/19
9435 佐野 正敏 サノ マサトシ 富山 1957/09/25 44 A3 4/19
10020 河端 和敏 カワバタ カズトシ 愛媛 1959/09/04 42 A3 4/18
8195 松本 州平 マツモト シュウヘイ 高知 1950/12/30 51 A3 4/16
9457 河村 米穂 カワムラ ヨネオ 山口 1956/11/10 45 A3 4/16
9823 森中 康行 モリナカ ヤスユキ 山口 1959/08/04 42 A3 4/16
8697 坂本 儀明 サカモト ヨシアキ 山梨 1953/01/01 49 A3 4/15
13539 根本 祐一 ネモト ユウイチ 茨城 1979/10/08 22 A3 4/15
9417 鈴木 満 スズキ ミツル 静岡 1957/05/12 44 A3 4/11
9600 柴田 清志 シバタ キヨシ 佐賀 1957/05/12 44 A3 4/11
10500 島本 雅章 シマモト マサアキ 東京 1962/09/10 39 A3 4/11
10568 末次 正樹 スエツグ マサキ 福岡 1960/07/12 41 A3 4/11
11111 宮一 明 ミヤイチ アキラ 群馬 1965/12/17 36 A3 4/11
11613 石上 和宏 イシガミ カズヒロ 静岡 1967/07/28 34 A3 4/11
8456 笠巻 清貴 カサマキ キヨタカ 新潟 1952/04/30 49 A3 4/9
9016 太田 忠 オオタ タダシ 神奈川 1954/02/24 48 A3 4/9
9176 佐藤 信一 サトウ シンイチ 茨城 1955/08/14 46 A3 4/9
9256 宇佐見 聡 ウサミ サトシ 茨城 1956/12/07 45 A3 4/9
10805 森浦 髙之 モリウラ タカユキ 高知 1962/01/01 40 A3 4/9
10904 小竹 秀樹 コタケ ヒデキ 福井 1963/11/03 38 A3 4/9
8044 田中 勲夫 タナカ イサオ 埼玉 1945/02/17 57 A3 4/8
8452 田仲 俊克 タナカ トシカツ 東京 1951/12/21 50 A3 4/8
8549 土屋 久夫 ツチヤ ヒサオ 東京 1949/09/19 52 A3 4/8
8783 豊田 和幸 トヨダ カズユキ 東京 1952/06/28 49 A3 4/8
9204 塚崎 眞吾 ツカザキ シンゴ 愛知 1957/07/20 44 A3 4/8
9409 遠藤 芳夫 エンドウ ヨシオ 福島 1957/04/04 45 A3 4/8
9586 奥村 壽 オクムラ ヒサシ 愛媛 1957/07/04 44 A3 4/8
7692 渋谷 晃一 シブヤ コウイチ 埼玉 1946/07/21 55 A3 4/5
8223 阿部 哲 アベ サトシ 宮城 1950/03/18 52 A3 4/5
8367 沼舘 大輝 ヌマダテ ダイキ 宮城 1949/09/21 52 A3 4/5
8716 猪股 孝 イノマタ タカシ 宮城 1954/06/13 47 A3 4/5
12359 高野 聡 タカノ サトシ 新潟 1971/04/11 30 A3 4/5
7345 門脇 昭市 カドワキ ショウイチ 兵庫 1942/02/22 60 A3 4/4
8211 柁原 正晴 カジワラ マサハル 熊本 1951/01/01 51 A3 4/4
8605 和知 久男 ワチ ヒサオ 福島 1952/04/21 49 A3 4/4
9233 寺田 栄二 テラダ エイジ 大分 1957/02/14 45 A3 4/4
9696 永野 真澄 ナガノ マスミ 香川 1959/07/17 42 A3 4/4
10253 吉田 成一 ヨシダ セイイチ 熊本 1958/02/09 44 A3 4/4
12027 閑谷 隆 カンタニ タカシ 兵庫 1966/05/29 35 A3 4/4
7622 田中 廣光 タナカ ヒロミツ 滋賀 1948/10/20 53 A3 4/2
7828 鳥居塚 三郎 トリイヅカ サブロウ 群馬 1948/09/19 53 A3 4/2
8669 林 武雄 ハヤシ タケオ 熊本 1953/09/15 48 A3 4/2
8732 ト田 志郎 シメダ シロウ 大阪 1950/02/04 52 A3 4/2

PAGE TOP